Comparación Instalaciones Fotovoltaicas Gran Bretaña y Irlanda del Norte 2011
La comparación de nuestras instalaciones fotovoltaicas a nivel de los estados federados/cantones/regiones muestra la situación de nuestras instalaciones fotovoltaicas. Se trata de una función muy importante para reconocer diferencias regionales en el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas. Esta comparación es compatible con su instalación fotovoltaica.
| ISO | País | Número | Potencia | Rendimiento | ø-kWh/kWp por instalación/año correspondiente | ø-kWh/kWp por instalación/p. a. datos subsanados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-7 | South West England | 1 | 1.980 | 2068.00 | 1044.44 | 1044.45 |
| EN-2 | East of England | 3 | 8.695 | 4452.66 | 566.45 | 1014.03 |
| EN-8 | West Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-9 | Yorkshire and the Humber | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-6 | South East England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-5 | North West England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-3 | Greater London | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-4 | North East England | 1 | 3.870 | 3184.23 | 822.80 | 0.00 |
| EN-1 | East Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
