Comparación Instalaciones Fotovoltaicas Australia 2011
La comparación de nuestras instalaciones fotovoltaicas a nivel de los estados federados/cantones/regiones muestra la situación de nuestras instalaciones fotovoltaicas. Se trata de una función muy importante para reconocer diferencias regionales en el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas. Esta comparación es compatible con su instalación fotovoltaica.
| ISO | País | Número | Potencia | Rendimiento | ø-kWh/kWp por instalación/año correspondiente | ø-kWh/kWp por instalación/p. a. datos subsanados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-SA | South Australia | 2 | 3.650 | 4121.42 | 1126.32 | 1333.62 |
| AU-VIC | Victoria | 1 | 1.700 | 1998.04 | 1175.32 | 1175.31 |
| AU-TN | Northern Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-WA | Western Australia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-TAS | Tasmania | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-ACT | Australian Capital Territory | 1 | 3.800 | 2801.20 | 737.16 | 0.00 |
| AU-NSW | New South Wales | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-QLD | Queensland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-JBT | Jervis Bay Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
