		var pvLayer = [
			countries,
			provinces,
			{
				"zoom": [0, 17],
				"places": [
					
						{
							"name": "neuharlingerstrom",
							"icon": ["marker1","shadow50"],
							"posn": [53.69790,7.70198],
							"BG": 53.69790,
							"LG": 7.70198,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 1</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.704 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>7.09 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>10.080 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>neuharlingerstrom</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>SMA SB 5000 TL HC (2x)</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Neuharlingersiel</b></td>    <td>Modultyp: <b>NU-180E1 (180W (56x))</b></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594&profile_id=2467\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "neuharlingerstrom"
						},
						{
							"name": "Aton der Sonnengott",
							"icon": ["marker2","shadow50"],
							"posn": [47.60416,9.59690],
							"BG": 47.60416,
							"LG": 9.59690,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 2</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.598 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>3.37 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>5.625 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>Aton der Sonnengott</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>Kostal PIKO 5.5</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Kressbronn</b></td>    <td>Modultyp: <b>Black 230/07 225W</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/7548_7733.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=7548&profile_id=7733\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "Aton der Sonnengott"
						},
						{
							"name": "rzuernuwow",
							"icon": ["marker3","shadow50"],
							"posn": [47.61989,9.62074],
							"BG": 47.61989,
							"LG": 9.62074,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 3</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.596 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>14.62 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>24.520 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>rzuernuwow</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>2 Sunways NT 10000</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Tettnang</b></td>    <td>Modultyp: <b>SF 200A</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/3091_3024.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3091&profile_id=3024\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "rzuernuwow"
						},
						{
							"name": "Piet",
							"icon": ["marker4","shadow50"],
							"posn": [54.02771,9.59471],
							"BG": 54.02771,
							"LG": 9.59471,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 4</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.569 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>41.04 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>72.150 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>Piet</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>SMA 10000 TL</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Peissen</b></td>    <td>Modultyp: <b>JT 185S</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/6555_6765.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=6555&profile_id=6765\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "Piet"
						},
						{
							"name": "mpppeak",
							"icon": ["marker5","shadow50"],
							"posn": [53.59730,7.47071],
							"BG": 53.59730,
							"LG": 7.47071,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 5</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.534 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>2.64 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>4.950 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>mpppeak</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>SMA</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Schweindorf</b></td>    <td>Modultyp: <b>PowerMax Ultra 165</b></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=5829&profile_id=6062\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "mpppeak"
						},
						{
							"name": "Sonnengruss-Tettnang",
							"icon": ["marker6","shadow50"],
							"posn": [47.67200,9.58700],
							"BG": 47.67200,
							"LG": 9.58700,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 6</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.531 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>3.43 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>6.450 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>Sonnengruss-Tettnang</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>1x SMA SB 5000TL-20, 1x SMA SB 1100</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Tettnang</b></td>    <td>Modultyp: <b>HIP-215NKHE1</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/2816_2734.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2816&profile_id=2734\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "Sonnengruss-Tettnang"
						},
						{
							"name": "Ostfriesenstrom",
							"icon": ["marker7","shadow50"],
							"posn": [53.40907,7.16040],
							"BG": 53.40907,
							"LG": 7.16040,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 7</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.526 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>1.66 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>3.150 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>Ostfriesenstrom</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>Kaco Powador 2500xi</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Hinte / Groß-Midlum</b></td>    <td>Modultyp: <b>S16-175Wp</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/410.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=410&profile_id=248\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "Ostfriesenstrom"
						},
						{
							"name": "sunatwork",
							"icon": ["marker8","shadow50"],
							"posn": [53.30761,7.48001],
							"BG": 53.30761,
							"LG": 7.48001,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 8</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.492 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>5.5 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>11.180 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>sunatwork</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>Sunnyboy SMA 5000 TL20</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Moormerland</b></td>    <td>Modultyp: <b>SW 215 poly</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/7982_8125.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=7982&profile_id=8125\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "sunatwork"
						},
						{
							"name": "super-technik.de",
							"icon": ["marker9","shadow50"],
							"posn": [52.45825,7.36955],
							"BG": 52.45825,
							"LG": 7.36955,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 9</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.484 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>2.61 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>5.400 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>super-technik.de</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>Sunny Boy 5000 TL 20 SMA</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Lingen</b></td>    <td>Modultyp: <b>30 x YL 180 (23)</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/9503_9643.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=9503&profile_id=9643\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "super-technik.de"
						},
						{
							"name": "horst4757",
							"icon": ["marker10","shadow50"],
							"posn": [48.25751,12.98154],
							"BG": 48.25751,
							"LG": 12.98154,
							"html": "<table border=\"0\"> <tr>    <td colspan=\"2\"><b>Platz 10</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr) spezifisch: </td>    <td><b>0.469 kwh/kwp</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Letzte Stunde(14-15Uhr): </td>    <td><b>2.62 kwh</b></td>  </tr>  <tr>    <td>Leistung:</td>    <td><b>5.580 kWp</b></td>  </tr></table><br /><table border=\"0\">  <tr>    <td>User: <b>horst4757</b></td>    <td>Wechselrichter: <b>SMA 5000TL-20</b></td>  </tr>  <tr>    <td>City: <b>Kirchdorf</b></td>    <td>Modultyp: <b>S880TI</b></td>  </tr><tr>    <td colspan=\"2\" align=\"center\"><img src=\"http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder_thumbs/6369_7851.jpg\" /></td>  </tr></table><a href=\"http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=6369&profile_id=7851\" target=\"_blank\">>> hier klicken für Details</a>",
														"user": "horst4757"
						},
				]
			},
			
		
		];
