perfil de las instalaciones fotovoltaicas PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 de Zittau
PaísAlemania 

Estado federadoSachsen
DistritoDresden
DistritoZI
Código postal02763
lugarZittau
Página webhttp://www.pegres.de...
Potencia total46.000 kWp
Actualización24.05.2012 18:49
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
pegres
de Zittau
Alemania
Entrada más actual el 24.05.2012
Miembro desde 02.01.2012
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2011
Pendiente5°
Potencia46.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación90°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSolarView - SolarView@Fritzbox
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,65 | 4,61 | 5,78 | 5,80 | 5,64 | 6,37 | 5,55 | 5,57 | 4,93 | 3,70 | 5,07 | 58,67 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,81 | 2,13 | 3,32 | 4,37 | 4,37 | 5,83 | 5,52 | 3,74 | 3,47 | 4,67 | 4,16 | 105,06 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,10 | 5,63 | 5,73 | 6,57 | 6,62 | 5,84 | 4,46 | 6,40 | 6,57 | 155,98 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 116,54 | 775,11 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 97,71 | 1117,23 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 419,78 | 355,33 | 775,11 |
| Sachsen | 1073,60 | 365,89 | 1439,49 |
| Germany | 1053,30 | 361,70 | 1415,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 116,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,33 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 236,96 | 317,00 | 373,48 | 406,50 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 46,22 | 125,75 | 238,79 | 355,33 | 355,33 | 355,33 | 355,33 | 355,33 | 355,33 | 355,33 | 355,33 |


