perfil de las instalaciones fotovoltaicas vsvsolar de Zatec
PaísRepública Checa 

Estado federadoHlavní mesto Praha
DistritoHlavní mesto Praha
DistritoHlavní mesto Praha
Código postal43801
lugarZatec
Página web
Potencia total64.800 kWp
Actualización24.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
vsvsolar
de Zatec
República Checa
Entrada más actual el -
Miembro desde 20.01.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente0°
Potencia64.800 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSunPower
Tipo de móduloSPR 225 SHT
Tipo de móduloMono
alternadorSMA
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,95 | 6,13 | 8,28 | 8,77 | 9,47 | 4,90 | 7,55 | 8,80 | 6,85 | 2,57 | 8,67 | 75,94 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,93 | 3,40 | 4,49 | 6,45 | 6,01 | 8,20 | 7,68 | 3,47 | 4,89 | 6,41 | 4,92 | 136,79 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,56 | 9,06 | 8,19 | 10,06 | 9,60 | 4,70 | 8,34 | 9,15 | 0,00 | 199,45 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vsvsolar | 231,23 | 192,94 | 174,81 | 166,02 | 150,08 | 96,29 | 26,46 | 32,20 | 54,73 | 91,83 | 143,48 | 153,50 | 150,39 | 1663,96 |
| Hlavní mesto Praha | 231,23 | 192,94 | 174,81 | 166,02 | 150,08 | 96,29 | 26,46 | 32,20 | 54,73 | 91,83 | 143,48 | 153,50 | 150,39 | 1663,96 |
| Czech Republic | 169,66 | 150,56 | 131,25 | 58,45 | 115,32 | 67,74 | 28,73 | 19,29 | 32,00 | 52,89 | 107,36 | 128,80 | 120,08 | 1182,13 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| vsvsolar | 0,00 | 1347,97 | 1486,77 | 593,93 | 3428,67 |
| Hlavní mesto Praha | 0,00 | 1347,96 | 1486,75 | 593,93 | 3428,64 |
| Czech Republic | 1008,25 | 1025,78 | 1185,48 | 441,08 | 3660,59 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 30,75 | 63,78 | 122,84 | 177,89 | 127,91 | 212,38 | 212,19 | 136,47 | 112,82 | 101,72 | 36,21 | 13,01 | 1347,97 |
| 2011 | 34,49 | 69,96 | 145,70 | 166,59 | 231,23 | 192,94 | 174,81 | 166,02 | 150,08 | 96,29 | 26,46 | 32,20 | 1486,77 |
| 2012 | 54,73 | 91,83 | 143,48 | 153,50 | 150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,93 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 30,75 | 94,53 | 217,37 | 395,26 | 523,17 | 735,55 | 947,74 | 1084,21 | 1197,03 | 1298,75 | 1334,96 | 1347,97 |
| 2011 | 34,49 | 104,45 | 250,15 | 416,74 | 647,97 | 840,91 | 1015,72 | 1181,74 | 1331,82 | 1428,11 | 1454,57 | 1486,77 |
| 2012 | 54,73 | 146,56 | 290,04 | 443,54 | 593,93 | 593,93 | 593,93 | 593,93 | 593,93 | 593,93 | 593,93 | 593,93 |


