perfil de las instalaciones fotovoltaicas Kera de Wutha-Farnroda
PaísAlemania 

Estado federadoThüringen
DistritoThüringen
DistritoWAK
Código postal99848
lugarWutha-Farnroda
Página web
Potencia total24.600 kWp
Actualización24.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
sosun
de Wutha-Farnroda
Alemania
Entrada más actual el 07.09.2011
Miembro desde 11.11.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente22°
Potencia24.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación174°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,32 | 4,56 | 1,31 | 5,03 | 5,53 | 3,13 | 5,90 | 5,41 | 4,71 | 3,37 | 5,63 | 47,90 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,17 | 1,07 | 2,49 | 4,51 | 2,88 | 4,59 | 4,71 | 3,90 | 4,42 | 6,65 | 3,89 | 88,18 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,06 | 7,19 | 4,14 | 4,31 | 6,31 | 5,01 | 6,40 | 6,12 | 0,00 | 131,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kera | 162,26 | 139,69 | 122,83 | 124,37 | 111,94 | 79,50 | 42,99 | 14,50 | 22,37 | 42,88 | 94,26 | 106,41 | 102,94 | 1166,94 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 102,33 | 1113,89 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Kera | 20,61 | 1108,55 | 368,86 | 1498,02 |
| Thüringen | 913,69 | 1070,36 | 352,43 | 2336,48 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 2358,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 1,81 | 20,61 |
| 2011 | 16,87 | 47,69 | 106,39 | 139,52 | 162,26 | 139,69 | 122,83 | 124,37 | 111,94 | 79,50 | 42,99 | 14,50 | 1108,55 |
| 2012 | 22,37 | 42,88 | 94,26 | 106,41 | 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,86 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 20,61 |
| 2011 | 16,87 | 64,56 | 170,95 | 310,47 | 472,73 | 612,42 | 735,25 | 859,62 | 971,56 | 1051,06 | 1094,05 | 1108,55 |
| 2012 | 22,37 | 65,25 | 159,51 | 265,92 | 368,86 | 368,86 | 368,86 | 368,86 | 368,86 | 368,86 | 368,86 | 368,86 |

