perfil de las instalaciones fotovoltaicas Bertoloni de Wittlich/Bombogen
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoTrier
DistritoWIL
Código postal54516
lugarWittlich/Bombogen
Página web
Potencia total9.660 kWp
Actualización10.04.2012 18:02
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Bertoloni
de Wittlich/Bombogen
Alemania
Entrada más actual el 20.05.2012
Miembro desde 20.08.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente35°
Potencia9.660 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación181°
Registrador de datosKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Costos de producción27560 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertoloni | 149,48 | 110,60 | 101,92 | 102,23 | 87,98 | 63,17 | 29,73 | 14,75 | 18,67 | 49,46 | 77,41 | 0,00 | 0,00 | 805,40 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 89,10 | 1088,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Bertoloni | 868,19 | 931,61 | 145,54 | 1945,34 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 370,02 | 2366,78 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 2358,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 22,75 | 95,69 | 127,87 | 101,15 | 110,37 | 144,03 | 96,51 | 83,21 | 64,81 | 16,87 | 4,93 | 868,19 |
| 2011 | 26,30 | 28,22 | 100,14 | 117,09 | 149,48 | 110,60 | 101,92 | 102,23 | 87,98 | 63,17 | 29,73 | 14,75 | 931,61 |
| 2012 | 18,67 | 49,46 | 77,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,54 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 22,75 | 118,44 | 246,31 | 347,46 | 457,83 | 601,86 | 698,37 | 781,58 | 846,39 | 863,26 | 868,19 |
| 2011 | 26,30 | 54,52 | 154,66 | 271,75 | 421,23 | 531,83 | 633,75 | 735,98 | 823,96 | 887,13 | 916,86 | 931,61 |
| 2012 | 18,67 | 68,13 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 |


