perfil de las instalaciones fotovoltaicas Diefenbruch Solar de Witten
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoArnsberg
DistritoEN
Código postal58453
lugarWitten
Página webhttp://solar.diefenb...
Potencia total3.600 kWp
Actualización24.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Diefenbruch
de Witten
Alemania
Entrada más actual el 14.04.2012
Miembro desde 27.10.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia3.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,76 | 3,97 | 2,08 | 2,18 | 4,28 | 2,88 | 4,00 | 3,44 | 2,63 | 2,63 | 5,18 | 36,03 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,75 | 0,90 | 3,54 | 5,33 | 3,13 | 2,93 | 1,46 | 3,00 | 5,93 | 6,31 | 3,38 | 72,69 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,55 | 6,01 | 3,94 | 0,00 | 96,76 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diefenbruch Solar | 147,35 | 119,02 | 97,14 | 95,43 | 106,13 | 83,25 | 72,63 | 10,20 | 30,88 | 53,93 | 95,45 | 92,39 | 74,59 | 1078,39 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 83,98 | 1013,87 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Diefenbruch Solar | 98,92 | 1060,84 | 347,24 | 1507,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 339,27 | 2213,47 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 2358,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 | 21,78 | 8,81 | 98,92 |
| 2011 | 29,51 | 47,20 | 117,88 | 135,10 | 147,35 | 119,02 | 97,14 | 95,43 | 106,13 | 83,25 | 72,63 | 10,20 | 1060,84 |
| 2012 | 30,88 | 53,93 | 95,45 | 92,39 | 74,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,24 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 | 90,11 | 98,92 |
| 2011 | 29,51 | 76,71 | 194,59 | 329,69 | 477,04 | 596,06 | 693,20 | 788,63 | 894,76 | 978,01 | 1050,64 | 1060,84 |
| 2012 | 30,88 | 84,81 | 180,26 | 272,65 | 347,24 | 347,24 | 347,24 | 347,24 | 347,24 | 347,24 | 347,24 | 347,24 |


