perfil de las instalaciones fotovoltaicas 1404obk de Wipperfürth
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoKöln
DistritoGM
Código postal51688
lugarWipperfürth
Página webhttp://www.SolarisGb...
Potencia total26.455 kWp
Actualización24.05.2012 10:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
horus1
de Wipperfürth
Alemania
Entrada más actual el 10.02.2012
Miembro desde 03.07.2010
66 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia26.455 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación135°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,43 | 3,38 | 1,53 | 2,73 | 4,64 | 3,08 | 3,96 | 2,89 | 1,80 | 2,33 | 4,62 | 34,39 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,32 | 1,67 | 2,76 | 6,15 | 2,51 | 3,09 | 1,70 | 3,57 | 6,41 | 6,87 | 3,11 | 73,55 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,63 | 6,96 | 3,54 | 5,43 | 5,00 | 3,51 | 6,23 | 2,61 | 0,00 | 110,46 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404obk | 151,20 | 117,66 | 99,85 | 108,56 | 103,04 | 77,53 | 56,86 | 7,63 | 23,00 | 50,22 | 97,00 | 94,55 | 87,69 | 1074,79 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 83,98 | 1013,87 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1404obk | 729,18 | 1033,07 | 352,46 | 2114,71 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 339,27 | 2213,47 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 2358,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,58 | 104,11 | 144,62 | 141,11 | 95,72 | 85,83 | 65,94 | 19,12 | 5,15 | 729,18 |
| 2011 | 17,09 | 41,99 | 118,39 | 133,27 | 151,20 | 117,66 | 99,85 | 108,56 | 103,04 | 77,53 | 56,86 | 7,63 | 1033,07 |
| 2012 | 23,00 | 50,22 | 97,00 | 94,55 | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,46 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,58 | 171,69 | 316,31 | 457,42 | 553,14 | 638,97 | 704,91 | 724,03 | 729,18 |
| 2011 | 17,09 | 59,08 | 177,47 | 310,74 | 461,94 | 579,60 | 679,45 | 788,01 | 891,05 | 968,58 | 1025,44 | 1033,07 |
| 2012 | 23,00 | 73,22 | 170,22 | 264,77 | 352,46 | 352,46 | 352,46 | 352,46 | 352,46 | 352,46 | 352,46 | 352,46 |


