perfil de las instalaciones fotovoltaicas Sunnyside-6 de Wiesbaden
PaísAlemania 

Estado federadoHessen
DistritoDarmstadt
DistritoWI
Código postal65207
lugarWiesbaden
Página web
Potencia total2.310 kWp
Actualización01.05.2012 22:27
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Helenelotte
de Wiesbaden
Alemania
Entrada más actual el 01.05.2012
Miembro desde 05.08.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2001
Pendiente40°
Potencia2.310 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación210°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción16128 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunnyside-6 | 128,05 | 93,81 | 89,52 | 98,31 | 84,94 | 55,28 | 22,42 | 6,58 | 15,80 | 45,50 | 84,94 | 85,58 | 0,00 | 810,73 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,11 | 52,72 | 93,11 | 98,59 | 87,38 | 1089,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunnyside-6 | 647,31 | 750,56 | 899,74 | 776,07 | 796,24 | 740,00 | 747,53 | 747,56 | 789,27 | 768,19 | 839,51 | 231,82 | 8733,80 |
| Hessen | 0,00 | 750,56 | 949,46 | 856,77 | 948,26 | 953,37 | 955,56 | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,30 | 362,82 | 9669,59 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,72 | 10552,11 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 122,42 | 104,85 | 115,80 | 108,05 | 45,19 | 39,70 | 19,70 | 8,40 | 647,31 |
| 2002 | 7,79 | 31,56 | 80,82 | 102,77 | 92,38 | 107,75 | 89,26 | 99,87 | 80,35 | 36,84 | 13,77 | 7,40 | 750,56 |
| 2003 | 13,68 | 49,57 | 90,52 | 110,87 | 105,71 | 128,10 | 114,46 | 123,94 | 92,94 | 40,69 | 18,18 | 11,08 | 899,74 |
| 2004 | 10,69 | 33,38 | 71,34 | 105,76 | 109,44 | 106,41 | 98,92 | 92,12 | 85,84 | 39,18 | 16,28 | 6,71 | 776,07 |
| 2005 | 16,02 | 30,13 | 71,99 | 99,74 | 113,77 | 114,46 | 101,47 | 98,35 | 85,71 | 43,77 | 13,90 | 6,93 | 796,24 |
| 2006 | 14,20 | 22,38 | 59,09 | 91,34 | 95,15 | 116,15 | 123,90 | 78,66 | 81,34 | 33,98 | 14,29 | 9,52 | 740,00 |
| 2007 | 3,98 | 8,14 | 72,99 | 138,01 | 96,28 | 94,11 | 99,31 | 101,77 | 65,67 | 44,89 | 14,20 | 8,18 | 747,53 |
| 2008 | 11,60 | 40,48 | 53,16 | 72,42 | 123,20 | 114,33 | 106,62 | 92,77 | 66,62 | 39,65 | 15,19 | 11,52 | 747,56 |
| 2009 | 19,74 | 28,10 | 57,75 | 109,52 | 119,05 | 91,77 | 107,49 | 114,46 | 76,58 | 46,41 | 11,26 | 7,14 | 789,27 |
| 2010 | 3,25 | 13,64 | 80,78 | 112,34 | 81,86 | 127,14 | 117,58 | 88,01 | 76,75 | 54,07 | 10,65 | 2,12 | 768,19 |
| 2011 | 15,45 | 28,79 | 100,30 | 116,06 | 128,05 | 93,81 | 89,52 | 98,31 | 84,94 | 55,28 | 22,42 | 6,58 | 839,51 |
| 2012 | 15,80 | 45,50 | 84,94 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,82 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 205,62 | 310,47 | 426,27 | 534,32 | 579,51 | 619,21 | 638,91 | 647,31 |
| 2002 | 7,79 | 39,35 | 120,17 | 222,94 | 315,32 | 423,07 | 512,33 | 612,20 | 692,55 | 729,39 | 743,16 | 750,56 |
| 2003 | 13,68 | 63,25 | 153,77 | 264,64 | 370,35 | 498,45 | 612,91 | 736,85 | 829,79 | 870,48 | 888,66 | 899,74 |
| 2004 | 10,69 | 44,07 | 115,41 | 221,17 | 330,61 | 437,02 | 535,94 | 628,06 | 713,90 | 753,08 | 769,36 | 776,07 |
| 2005 | 16,02 | 46,15 | 118,14 | 217,88 | 331,65 | 446,11 | 547,58 | 645,93 | 731,64 | 775,41 | 789,31 | 796,24 |
| 2006 | 14,20 | 36,58 | 95,67 | 187,01 | 282,16 | 398,31 | 522,21 | 600,87 | 682,21 | 716,19 | 730,48 | 740,00 |
| 2007 | 3,98 | 12,12 | 85,11 | 223,12 | 319,40 | 413,51 | 512,82 | 614,59 | 680,26 | 725,15 | 739,35 | 747,53 |
| 2008 | 11,60 | 52,08 | 105,24 | 177,66 | 300,86 | 415,19 | 521,81 | 614,58 | 681,20 | 720,85 | 736,04 | 747,56 |
| 2009 | 19,74 | 47,84 | 105,59 | 215,11 | 334,16 | 425,93 | 533,42 | 647,88 | 724,46 | 770,87 | 782,13 | 789,27 |
| 2010 | 3,25 | 16,89 | 97,67 | 210,01 | 291,87 | 419,01 | 536,59 | 624,60 | 701,35 | 755,42 | 766,07 | 768,19 |
| 2011 | 15,45 | 44,24 | 144,54 | 260,60 | 388,65 | 482,46 | 571,98 | 670,29 | 755,23 | 810,51 | 832,93 | 839,51 |
| 2012 | 15,80 | 61,30 | 146,24 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 |


