perfil de las instalaciones fotovoltaicas descience.NET de Wien
PaísAustria 

Estado federadoWien
DistritoWien
DistritoNicht zugeordnet
Código postal1130
lugarWien
Página webhttp://pv.descience....
Potencia total4.620 kWp
Actualización24.05.2012 09:52
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
pfeifferl
de Wien
Austria
Entrada más actual el 18.01.2011
Miembro desde 09.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente32°
Potencia4.620 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación185°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog200
Costos de producción20000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,47 | 6,69 | 6,52 | 6,56 | 6,64 | 6,24 | 6,43 | 6,47 | 6,14 | 3,84 | 1,08 | 61,08 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,94 | 4,82 | 3,21 | 6,67 | 6,31 | 5,75 | 5,64 | 2,23 | 5,38 | 2,61 | 6,26 | 113,90 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,59 | 5,73 | 6,91 | 6,85 | 6,68 | 4,29 | 1,95 | 5,00 | 0,00 | 154,90 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descience.NET | 167,56 | 154,40 | 125,66 | 146,17 | 124,59 | 82,69 | 37,11 | 28,64 | 52,60 | 69,36 | 128,17 | 131,33 | 111,35 | 1359,63 |
| Wien | 168,13 | 151,83 | 124,24 | 144,62 | 120,73 | 77,58 | 34,39 | 25,78 | 48,06 | 64,31 | 122,49 | 130,06 | 110,65 | 1322,87 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| descience.NET | 878,01 | 1238,68 | 492,81 | 2609,50 |
| Wien | 1030,37 | 1200,93 | 475,57 | 2706,87 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 446,47 | 2609,19 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | 104,55 | 130,52 | 154,98 | 133,20 | 109,66 | 79,42 | 40,61 | 32,00 | 878,01 |
| 2011 | 39,47 | 78,56 | 114,20 | 139,63 | 167,56 | 154,40 | 125,66 | 146,17 | 124,59 | 82,69 | 37,11 | 28,64 | 1238,68 |
| 2012 | 52,60 | 69,36 | 128,17 | 131,33 | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,81 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | 197,62 | 328,14 | 483,12 | 616,32 | 725,98 | 805,40 | 846,01 | 878,01 |
| 2011 | 39,47 | 118,03 | 232,23 | 371,86 | 539,42 | 693,82 | 819,48 | 965,65 | 1090,24 | 1172,93 | 1210,04 | 1238,68 |
| 2012 | 52,60 | 121,96 | 250,13 | 381,46 | 492,81 | 492,81 | 492,81 | 492,81 | 492,81 | 492,81 | 492,81 | 492,81 |


