perfil de las instalaciones fotovoltaicas MeTheOne2010 de Westland
PaísPaíses Bajos


Estado federadoZuid-Holland
DistritoRijnmond
DistritoNicht zugeordnet
Código postal-
lugarWestland
Página webhttp://www.freenergy...
Potencia total1.850 kWp
Actualización24.05.2012 07:42
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
MeTheOne2010
de Westland
Países Bajos
Entrada más actual el 11.05.2012
Miembro desde 22.05.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia1.850 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación170°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción4600 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,83 | 3,09 | 2,81 | 4,75 | 0,32 | 1,69 | 5,26 | 0,74 | 3,10 | 0,91 | 1,11 | 26,61 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,23 | 4,77 | 4,00 | 2,22 | 2,55 | 1,61 | 3,11 | 4,91 | 6,18 | 6,03 | 3,61 | 66,83 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,26 | 5,16 | 3,58 | 4,94 | 3,97 | 5,02 | 5,26 | 5,45 | 0,00 | 105,47 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeTheOne2010 | 141,74 | 118,59 | 109,30 | 98,69 | 85,44 | 65,50 | 37,49 | 18,61 | 27,96 | 52,92 | 85,56 | 98,89 | 84,73 | 1025,42 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 93,91 | 87,87 | 972,94 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,06 | 77,90 | 914,56 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| MeTheOne2010 | 682,62 | 962,57 | 350,06 | 1995,25 |
| Zuid-Holland | 868,26 | 925,54 | 316,64 | 2110,44 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 321,76 | 2112,05 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 113,12 | 138,36 | 121,46 | 98,07 | 74,45 | 63,40 | 19,84 | 15,82 | 682,62 |
| 2011 | 26,29 | 31,77 | 95,36 | 133,79 | 141,74 | 118,59 | 109,30 | 98,69 | 85,44 | 65,50 | 37,49 | 18,61 | 962,57 |
| 2012 | 27,96 | 52,92 | 85,56 | 98,89 | 84,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,06 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 151,22 | 289,58 | 411,04 | 509,11 | 583,56 | 646,96 | 666,80 | 682,62 |
| 2011 | 26,29 | 58,06 | 153,42 | 287,21 | 428,95 | 547,54 | 656,84 | 755,53 | 840,97 | 906,47 | 943,96 | 962,57 |
| 2012 | 27,96 | 80,88 | 166,44 | 265,33 | 350,06 | 350,06 | 350,06 | 350,06 | 350,06 | 350,06 | 350,06 | 350,06 |

