perfil de las instalaciones fotovoltaicas Westwind de Weitersweiler
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoRheinhessen-Pfalz
DistritoKIB
Código postal67808
lugarWeitersweiler
Página web
Potencia total10.575 kWp
Actualización08.02.2012 18:33
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
spenser_solar
de
Alemania
Entrada más actual el 08.02.2012
Miembro desde 22.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente38°
Potencia5.850 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación138°
el instaladorSKK SolarKraftwerke Kasper GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datos -
Costos de producción34500 €
Puesta en servicio2010
Pendiente22°
Potencia4.725 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación138°
el instaladorSKK SolarKraftwerke Kasper GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,56 | 0,54 | 0,46 | 1,49 | 2,73 | 2,48 | 3,18 | 2,89 | 2,27 | 0,44 | 1,79 | 18,83 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,33 | 0,58 | 1,31 | 2,05 | 0,82 | 1,37 | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,29 | 1,58 | 28,48 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,36 | 3,76 | 4,05 | 3,81 | 3,98 | 3,92 | 2,00 | 3,48 | 0,00 | 56,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwind | 45,92 | 118,86 | 156,05 | 175,73 | 138,10 | 133,23 | 138,84 | 118,16 | 84,04 | 34,77 | 20,41 | 36,04 | 28,37 | 1228,52 |
| Rheinland-Pfalz | 36,58 | 103,46 | 133,35 | 154,54 | 120,81 | 114,37 | 108,15 | 104,75 | 72,89 | 33,67 | 15,44 | 24,55 | 18,43 | 1040,99 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Westwind | 997,86 | 1195,15 | 64,41 | 2257,42 |
| Rheinland-Pfalz | 950,34 | 1048,70 | 42,70 | 2041,74 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 2036,54 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 74,69 | 148,06 | 113,07 | 162,57 | 152,50 | 123,44 | 104,65 | 82,85 | 26,73 | 9,30 | 997,86 |
| 2011 | 31,04 | 45,92 | 118,86 | 156,05 | 175,73 | 138,10 | 133,23 | 138,84 | 118,16 | 84,04 | 34,77 | 20,41 | 1195,15 |
| 2012 | 36,04 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,41 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 74,69 | 222,75 | 335,82 | 498,39 | 650,89 | 774,33 | 878,98 | 961,83 | 988,56 | 997,86 |
| 2011 | 31,04 | 76,96 | 195,82 | 351,87 | 527,60 | 665,70 | 798,93 | 937,77 | 1055,93 | 1139,97 | 1174,74 | 1195,15 |
| 2012 | 36,04 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 64,41 |


