perfil de las instalaciones fotovoltaicas bruno41849 de Wassenberg
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoKöln
DistritoHS
Código postal41849
lugarWassenberg
Página web
Potencia total4.320 kWp
Actualización06.03.2012 10:41
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
bruno41849
de
Alemania
Entrada más actual el 06.03.2012
Miembro desde 05.08.2009
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2000
Pendiente0°
Potencia4.320 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloKyocera
Tipo de móduloKC120
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorSMA
Registrador de datos -
Costos de producción27500 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruno41849 | 144,68 | 136,11 | 85,42 | 103,24 | 80,09 | 61,81 | 39,12 | 0,00 | 20,60 | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 83,98 | 1013,87 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruno41849 | 482,18 | 755,57 | 767,13 | 861,81 | 732,65 | 724,06 | 709,71 | 647,46 | 644,22 | 643,06 | 742,13 | 882,64 | 60,88 | 8653,50 |
| Nordrhein-Westfalen | 774,44 | 761,04 | 779,46 | 892,51 | 836,34 | 886,13 | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 339,34 | 10723,54 |
| Germany | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,73 | 11346,78 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 98,38 | 74,07 | 93,75 | 58,80 | 33,33 | 17,13 | 11,81 | 482,18 |
| 2001 | 16,67 | 25,46 | 41,67 | 68,75 | 130,79 | 113,43 | 112,50 | 101,16 | 55,09 | 51,62 | 23,38 | 15,05 | 755,57 |
| 2002 | 24,77 | 32,64 | 79,86 | 90,97 | 101,39 | 109,03 | 88,89 | 81,48 | 71,99 | 51,62 | 21,76 | 12,73 | 767,13 |
| 2003 | 16,90 | 48,15 | 81,25 | 98,15 | 103,94 | 119,21 | 114,35 | 106,48 | 79,86 | 46,30 | 28,01 | 19,21 | 861,81 |
| 2004 | 15,05 | 24,07 | 63,89 | 80,56 | 100,93 | 96,06 | 96,06 | 93,52 | 74,77 | 48,15 | 23,15 | 16,44 | 732,65 |
| 2005 | 22,45 | 31,71 | 52,08 | 86,34 | 94,91 | 104,40 | 95,37 | 84,49 | 69,44 | 53,01 | 20,60 | 9,26 | 724,06 |
| 2006 | 26,85 | 24,77 | 70,60 | 71,30 | 89,58 | 108,33 | 113,89 | 65,05 | 64,35 | 41,20 | 21,06 | 12,73 | 709,71 |
| 2007 | 13,89 | 22,22 | 61,81 | 96,06 | 80,79 | 76,39 | 89,35 | 75,69 | 53,94 | 41,44 | 18,75 | 17,13 | 647,46 |
| 2008 | 13,66 | 35,19 | 43,98 | 71,30 | 104,86 | 87,96 | 91,20 | 74,07 | 54,40 | 37,04 | 15,28 | 15,28 | 644,22 |
| 2009 | 24,31 | 18,52 | 46,53 | 78,01 | 88,19 | 88,43 | 89,81 | 87,27 | 56,71 | 37,04 | 17,36 | 10,88 | 643,06 |
| 2010 | 11,11 | 17,13 | 53,47 | 79,86 | 86,81 | 106,48 | 137,96 | 97,22 | 74,77 | 59,03 | 16,44 | 1,85 | 742,13 |
| 2011 | 9,72 | 18,98 | 84,49 | 118,98 | 144,68 | 136,11 | 85,42 | 103,24 | 80,09 | 61,81 | 39,12 | 0,00 | 882,64 |
| 2012 | 20,60 | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,88 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 193,29 | 267,36 | 361,11 | 419,91 | 453,24 | 470,37 | 482,18 |
| 2001 | 16,67 | 42,13 | 83,80 | 152,55 | 283,34 | 396,77 | 509,27 | 610,43 | 665,52 | 717,14 | 740,52 | 755,57 |
| 2002 | 24,77 | 57,41 | 137,27 | 228,24 | 329,63 | 438,66 | 527,55 | 609,03 | 681,02 | 732,64 | 754,40 | 767,13 |
| 2003 | 16,90 | 65,05 | 146,30 | 244,45 | 348,39 | 467,60 | 581,95 | 688,43 | 768,29 | 814,59 | 842,60 | 861,81 |
| 2004 | 15,05 | 39,12 | 103,01 | 183,57 | 284,50 | 380,56 | 476,62 | 570,14 | 644,91 | 693,06 | 716,21 | 732,65 |
| 2005 | 22,45 | 54,16 | 106,24 | 192,58 | 287,49 | 391,89 | 487,26 | 571,75 | 641,19 | 694,20 | 714,80 | 724,06 |
| 2006 | 26,85 | 51,62 | 122,22 | 193,52 | 283,10 | 391,43 | 505,32 | 570,37 | 634,72 | 675,92 | 696,98 | 709,71 |
| 2007 | 13,89 | 36,11 | 97,92 | 193,98 | 274,77 | 351,16 | 440,51 | 516,20 | 570,14 | 611,58 | 630,33 | 647,46 |
| 2008 | 13,66 | 48,85 | 92,83 | 164,13 | 268,99 | 356,95 | 448,15 | 522,22 | 576,62 | 613,66 | 628,94 | 644,22 |
| 2009 | 24,31 | 42,83 | 89,36 | 167,37 | 255,56 | 343,99 | 433,80 | 521,07 | 577,78 | 614,82 | 632,18 | 643,06 |
| 2010 | 11,11 | 28,24 | 81,71 | 161,57 | 248,38 | 354,86 | 492,82 | 590,04 | 664,81 | 723,84 | 740,28 | 742,13 |
| 2011 | 9,72 | 28,70 | 113,19 | 232,17 | 376,85 | 512,96 | 598,38 | 701,62 | 781,71 | 843,52 | 882,64 | 882,64 |
| 2012 | 20,60 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 |

