perfil de las instalaciones fotovoltaicas Solarstromer de Wangen/Allgäu
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoTübingen
DistritoRV
Código postal88239
lugarWangen/Allgäu
Página web
Potencia total74.040 kWp
Actualización07.02.2012 22:50
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Solarstromer
de Wangen/Allgäu
Alemania
Entrada más actual el 06.02.2012
Miembro desde 09.06.2007
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2002
Pendiente33°
Potencia37.950 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación135°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2004
Pendiente33°
Potencia11.130 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación135°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2007
Pendiente22°
Potencia24.960 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación135°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,18 | 0,76 | 0,40 | 0,32 | 1,40 | 3,06 | 3,10 | 1,51 | 2,97 | 0,18 | 0,03 | 13,91 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,36 | 0,15 | 0,19 | 2,60 | 2,07 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,54 | 20,67 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,08 | 0,42 | 1,56 | 1,75 | 2,21 | 2,39 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 29,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarstromer | 50,15 | 103,77 | 127,47 | 147,43 | 117,83 | 120,07 | 136,57 | 101,74 | 75,83 | 51,69 | 19,98 | 25,32 | 9,05 | 1086,90 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 154,05 | 122,00 | 126,97 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,27 | 28,60 | 13,98 | 1129,37 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarstromer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067,14 | 996,24 | 984,13 | 899,25 | 1073,75 | 34,37 | 5054,88 |
| Baden-Württemberg | 930,22 | 1105,19 | 934,82 | 943,47 | 1035,37 | 1054,15 | 1032,48 | 1023,42 | 952,10 | 1131,65 | 42,92 | 10185,79 |
| Germany | 778,83 | 955,40 | 809,81 | 915,24 | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 9433,31 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 21,74 | 56,28 | 86,08 | 143,15 | 179,46 | 129,55 | 130,73 | 106,05 | 88,87 | 69,62 | 27,71 | 27,90 | 1067,14 |
| 2008 | 43,01 | 79,85 | 65,18 | 88,12 | 139,95 | 119,35 | 133,09 | 124,08 | 86,32 | 65,09 | 33,01 | 19,19 | 996,24 |
| 2009 | 31,26 | 20,39 | 64,90 | 124,54 | 133,59 | 119,95 | 122,75 | 135,32 | 103,56 | 70,22 | 40,41 | 17,24 | 984,13 |
| 2010 | 16,98 | 43,49 | 84,56 | 126,23 | 89,86 | 114,39 | 134,45 | 99,07 | 96,35 | 61,16 | 27,19 | 5,52 | 899,25 |
| 2011 | 21,22 | 50,15 | 103,77 | 127,47 | 147,43 | 117,83 | 120,07 | 136,57 | 101,74 | 75,83 | 51,69 | 19,98 | 1073,75 |
| 2012 | 25,32 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,37 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 21,74 | 78,02 | 164,10 | 307,25 | 486,71 | 616,26 | 746,99 | 853,04 | 941,91 | 1011,53 | 1039,24 | 1067,14 |
| 2008 | 43,01 | 122,86 | 188,04 | 276,16 | 416,11 | 535,46 | 668,55 | 792,63 | 878,95 | 944,04 | 977,05 | 996,24 |
| 2009 | 31,26 | 51,65 | 116,55 | 241,09 | 374,68 | 494,63 | 617,38 | 752,70 | 856,26 | 926,48 | 966,89 | 984,13 |
| 2010 | 16,98 | 60,47 | 145,03 | 271,26 | 361,12 | 475,51 | 609,96 | 709,03 | 805,38 | 866,54 | 893,73 | 899,25 |
| 2011 | 21,22 | 71,37 | 175,14 | 302,61 | 450,04 | 567,87 | 687,94 | 824,51 | 926,25 | 1002,08 | 1053,77 | 1073,75 |
| 2012 | 25,32 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 |


