perfil de las instalaciones fotovoltaicas Berghaus de Waldshut-Tiengen
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoFreiburg
DistritoWT
Código postal79761
lugarWaldshut-Tiengen
Página web
Potencia total5.220 kWp
Actualización11.09.2010 13:26
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
martin.gruner@t-online.de
de Waldshut-Tiengen
Alemania
Entrada más actual el -
Miembro desde 16.05.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2005
Pendiente50°
Potencia5.220 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación265°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción34000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berghaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 154,05 | 122,00 | 126,97 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,27 | 28,60 | 13,98 | 1129,37 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berghaus | 9,14 | 912,62 | 925,58 | 887,90 | 871,18 | 648,45 | 0,00 | 0,00 | 4254,87 |
| Baden-Württemberg | 943,47 | 1035,37 | 1054,15 | 1032,48 | 1023,42 | 952,10 | 1131,65 | 42,88 | 7215,52 |
| Germany | 915,24 | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 6889,27 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 |
| 2006 | 33,28 | 34,35 | 73,33 | 91,40 | 112,53 | 127,83 | 133,74 | 93,24 | 90,17 | 62,07 | 35,80 | 24,88 | 912,62 |
| 2007 | 23,57 | 46,86 | 81,11 | 138,20 | 114,29 | 113,98 | 113,41 | 106,03 | 81,67 | 59,69 | 31,90 | 14,87 | 925,58 |
| 2008 | 29,58 | 62,78 | 64,37 | 81,74 | 124,08 | 116,23 | 125,38 | 113,60 | 72,25 | 55,78 | 27,89 | 14,22 | 887,90 |
| 2009 | 16,72 | 39,36 | 59,74 | 105,14 | 118,07 | 114,44 | 118,35 | 122,39 | 85,41 | 56,61 | 22,46 | 12,49 | 871,18 |
| 2010 | 12,15 | 27,16 | 77,55 | 111,67 | 86,92 | 106,78 | 123,60 | 102,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,45 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 |
| 2006 | 33,28 | 67,63 | 140,96 | 232,36 | 344,89 | 472,72 | 606,46 | 699,70 | 789,87 | 851,94 | 887,74 | 912,62 |
| 2007 | 23,57 | 70,43 | 151,54 | 289,74 | 404,03 | 518,01 | 631,42 | 737,45 | 819,12 | 878,81 | 910,71 | 925,58 |
| 2008 | 29,58 | 92,36 | 156,73 | 238,47 | 362,55 | 478,78 | 604,16 | 717,76 | 790,01 | 845,79 | 873,68 | 887,90 |
| 2009 | 16,72 | 56,08 | 115,82 | 220,96 | 339,03 | 453,47 | 571,82 | 694,21 | 779,62 | 836,23 | 858,69 | 871,18 |
| 2010 | 12,15 | 39,31 | 116,86 | 228,53 | 315,45 | 422,23 | 545,83 | 648,45 | 648,45 | 648,45 | 648,45 | 648,45 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

