perfil de las instalaciones fotovoltaicas jmueller de Walddorfhäslach
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoTübingen
DistritoRT
Código postal72141
lugarWalddorfhäslach
Página web
Potencia total4.940 kWp
Actualización02.05.2012 10:52
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
jmueller
de
Alemania
Entrada más actual el 02.05.2012
Miembro desde 02.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente0°
Potencia4.940 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jmueller | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 1130,03 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 103,48 | 1191,42 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| jmueller | 871,02 | 1140,51 | 312,31 | 2323,84 |
| Baden-Württemberg | 952,77 | 1131,08 | 403,05 | 2486,90 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 2358,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 124,78 | 89,90 | 119,64 | 139,98 | 104,19 | 99,49 | 71,58 | 28,85 | 5,75 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 46,98 | 107,89 | 141,56 | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,31 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 211,64 | 301,54 | 421,18 | 561,16 | 665,35 | 764,84 | 836,42 | 865,27 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 73,34 | 181,23 | 322,79 | 470,36 | 592,40 | 714,65 | 850,30 | 965,24 | 1064,19 | 1121,36 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 93,36 | 210,67 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 |

