perfil de las instalaciones fotovoltaicas Bartsch de Wackersdorf
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberpfalz
DistritoSAD
Código postal92442
lugarWackersdorf
Página web
Potencia total4.800 kWp
Actualización29.02.2012 16:25
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Bartsch
de Wackersdorf
Alemania
Entrada más actual el 29.02.2012
Miembro desde 15.02.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2001
Pendiente30°
Potencia4.800 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación175°
Registrador de datos -
Costos de producción27548 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartsch | 135,94 | 112,85 | 104,92 | 116,54 | 101,13 | 79,92 | 39,98 | 11,77 | 24,23 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,03 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,62 | 100,03 | 106,86 | 100,80 | 1151,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartsch | 25,88 | 910,92 | 1062,39 | 886,43 | 841,03 | 742,14 | 683,87 | 923,67 | 912,28 | 815,95 | 987,37 | 46,98 | 8838,91 |
| Bayern | 797,49 | 754,60 | 882,10 | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 384,11 | 10602,52 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,72 | 10552,11 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 14,21 | 25,88 |
| 2002 | 17,50 | 40,48 | 96,85 | 110,58 | 117,85 | 134,69 | 110,42 | 99,79 | 90,63 | 49,73 | 23,15 | 19,25 | 910,92 |
| 2003 | 27,44 | 57,52 | 98,29 | 121,15 | 119,08 | 141,06 | 123,33 | 134,96 | 107,06 | 67,83 | 33,23 | 31,44 | 1062,39 |
| 2004 | 14,10 | 30,25 | 77,38 | 116,06 | 108,23 | 118,00 | 114,81 | 112,33 | 97,85 | 62,02 | 22,38 | 13,02 | 886,43 |
| 2005 | 25,25 | 24,92 | 77,71 | 91,54 | 115,50 | 122,13 | 107,67 | 88,77 | 87,31 | 69,21 | 16,81 | 14,21 | 841,03 |
| 2006 | 29,58 | 25,38 | 49,35 | 81,35 | 86,52 | 106,77 | 123,50 | 58,29 | 85,10 | 56,13 | 22,42 | 17,75 | 742,14 |
| 2007 | 11,10 | 30,83 | 59,46 | 106,42 | 104,10 | 64,54 | 83,33 | 56,17 | 49,10 | 71,23 | 24,71 | 22,88 | 683,87 |
| 2008 | 34,38 | 70,31 | 74,10 | 86,52 | 130,79 | 115,83 | 109,35 | 109,06 | 87,02 | 53,31 | 27,31 | 25,69 | 923,67 |
| 2009 | 25,04 | 33,33 | 45,81 | 135,13 | 127,02 | 99,02 | 119,44 | 104,17 | 120,46 | 53,13 | 33,29 | 16,44 | 912,28 |
| 2010 | 2,08 | 11,00 | 73,85 | 126,04 | 80,88 | 130,33 | 123,33 | 88,65 | 87,81 | 69,56 | 22,40 | 0,02 | 815,95 |
| 2011 | 8,88 | 56,71 | 110,44 | 108,29 | 135,94 | 112,85 | 104,92 | 116,54 | 101,13 | 79,92 | 39,98 | 11,77 | 987,37 |
| 2012 | 24,23 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 25,88 |
| 2002 | 17,50 | 57,98 | 154,83 | 265,41 | 383,26 | 517,95 | 628,37 | 728,16 | 818,79 | 868,52 | 891,67 | 910,92 |
| 2003 | 27,44 | 84,96 | 183,25 | 304,40 | 423,48 | 564,54 | 687,87 | 822,83 | 929,89 | 997,72 | 1030,95 | 1062,39 |
| 2004 | 14,10 | 44,35 | 121,73 | 237,79 | 346,02 | 464,02 | 578,83 | 691,16 | 789,01 | 851,03 | 873,41 | 886,43 |
| 2005 | 25,25 | 50,17 | 127,88 | 219,42 | 334,92 | 457,05 | 564,72 | 653,49 | 740,80 | 810,01 | 826,82 | 841,03 |
| 2006 | 29,58 | 54,96 | 104,31 | 185,66 | 272,18 | 378,95 | 502,45 | 560,74 | 645,84 | 701,97 | 724,39 | 742,14 |
| 2007 | 11,10 | 41,93 | 101,39 | 207,81 | 311,91 | 376,45 | 459,78 | 515,95 | 565,05 | 636,28 | 660,99 | 683,87 |
| 2008 | 34,38 | 104,69 | 178,79 | 265,31 | 396,10 | 511,93 | 621,28 | 730,34 | 817,36 | 870,67 | 897,98 | 923,67 |
| 2009 | 25,04 | 58,37 | 104,18 | 239,31 | 366,33 | 465,35 | 584,79 | 688,96 | 809,42 | 862,55 | 895,84 | 912,28 |
| 2010 | 2,08 | 13,08 | 86,93 | 212,97 | 293,85 | 424,18 | 547,51 | 636,16 | 723,97 | 793,53 | 815,93 | 815,95 |
| 2011 | 8,88 | 65,59 | 176,03 | 284,32 | 420,26 | 533,11 | 638,03 | 754,57 | 855,70 | 935,62 | 975,60 | 987,37 |
| 2012 | 24,23 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 |

