perfil de las instalaciones fotovoltaicas Fida-Installationen de VITIS, NIEDERÖSTERREICH
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoWaidhofen an der Thaya
DistritoNicht zugeordnet
Código postal3902
lugarVITIS, NIEDERÖSTERREICH
Página webhttp://www.fida-inst...
Potencia total4.680 kWp
Actualización24.05.2012 09:52
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
fida
de Vitis
Austria
Entrada más actual el 10.08.2010
Miembro desde 28.03.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente0°
Potencia4.680 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - Solarlog800e
Costos de producción33000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,00 | 10,13 | 9,85 | 10,02 | 10,36 | 8,70 | 9,38 | 9,15 | 6,92 | 4,04 | 3,74 | 86,29 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,81 | 5,49 | 4,94 | 9,79 | 7,80 | 8,33 | 7,22 | 1,00 | 7,29 | 2,20 | 7,09 | 153,25 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,53 | 4,72 | 9,51 | 10,34 | 9,17 | 5,34 | 3,97 | 8,03 | 0,00 | 207,86 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fida-Installationen | 218,46 | 185,77 | 149,17 | 191,32 | 163,87 | 96,99 | 45,88 | 33,72 | 60,04 | 91,56 | 161,71 | 166,07 | 145,43 | 1709,99 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 96,05 | 1206,45 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fida-Installationen | 1304,09 | 1349,57 | 1563,28 | 624,81 | 4841,75 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 424,34 | 3580,93 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 446,47 | 3672,99 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 221,69 | 174,06 | 153,76 | 196,62 | 188,68 | 136,99 | 75,28 | 64,62 | 32,65 | 1304,09 |
| 2010 | 29,25 | 56,07 | 135,36 | 191,00 | 114,06 | 158,21 | 191,86 | 162,41 | 121,28 | 92,12 | 46,65 | 51,30 | 1349,57 |
| 2011 | 46,03 | 100,85 | 140,92 | 190,30 | 218,46 | 185,77 | 149,17 | 191,32 | 163,87 | 96,99 | 45,88 | 33,72 | 1563,28 |
| 2012 | 60,04 | 91,56 | 161,71 | 166,07 | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,81 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 281,43 | 455,49 | 609,25 | 805,87 | 994,55 | 1131,54 | 1206,82 | 1271,44 | 1304,09 |
| 2010 | 29,25 | 85,32 | 220,68 | 411,68 | 525,74 | 683,95 | 875,81 | 1038,22 | 1159,50 | 1251,62 | 1298,27 | 1349,57 |
| 2011 | 46,03 | 146,88 | 287,80 | 478,10 | 696,56 | 882,33 | 1031,50 | 1222,82 | 1386,69 | 1483,68 | 1529,56 | 1563,28 |
| 2012 | 60,04 | 151,60 | 313,31 | 479,38 | 624,81 | 624,81 | 624,81 | 624,81 | 624,81 | 624,81 | 624,81 | 624,81 |


