perfil de las instalaciones fotovoltaicas ricardes de Unterneukirchen
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberbayern
DistritoAÖ
Código postal84579
lugarUnterneukirchen
Página web
Potencia total93.840 kWp
Actualización05.05.2012 19:16
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
ricardes
de Unterneukirchen
Alemania
Entrada más actual el 05.05.2012
Miembro desde 03.07.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente18°
Potencia93.840 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloASE
Tipo de módulo
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorKaco
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ricardes | 153,03 | 103,57 | 149,35 | 147,41 | 86,29 | 71,34 | 42,77 | 11,87 | 28,71 | 39,80 | 110,29 | 109,27 | 0,00 | 1053,70 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,62 | 100,03 | 106,86 | 100,80 | 1151,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ricardes | 752,83 | 1103,00 | 1076,59 | 1024,51 | 950,40 | 1088,56 | 288,07 | 6283,96 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 384,03 | 6503,89 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 6301,53 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,59 | 150,60 | 123,44 | 107,95 | 83,31 | 35,75 | 82,19 | 752,83 |
| 2007 | 19,45 | 60,30 | 72,58 | 182,82 | 143,57 | 172,98 | 128,12 | 135,42 | 81,00 | 59,35 | 33,14 | 14,27 | 1103,00 |
| 2008 | 40,16 | 78,46 | 76,46 | 105,92 | 164,92 | 126,79 | 140,28 | 135,83 | 81,99 | 66,76 | 30,48 | 28,54 | 1076,59 |
| 2009 | 35,60 | 30,81 | 53,79 | 144,47 | 147,34 | 109,54 | 154,83 | 122,71 | 107,33 | 66,77 | 36,91 | 14,41 | 1024,51 |
| 2010 | 11,88 | 31,33 | 78,93 | 139,00 | 99,75 | 123,32 | 159,40 | 97,63 | 112,05 | 59,48 | 30,26 | 7,37 | 950,40 |
| 2011 | 26,33 | 46,64 | 91,66 | 158,30 | 153,03 | 103,57 | 149,35 | 147,41 | 86,29 | 71,34 | 42,77 | 11,87 | 1088,56 |
| 2012 | 28,71 | 39,80 | 110,29 | 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,07 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,59 | 320,19 | 443,63 | 551,58 | 634,89 | 670,64 | 752,83 |
| 2007 | 19,45 | 79,75 | 152,33 | 335,15 | 478,72 | 651,70 | 779,82 | 915,24 | 996,24 | 1055,59 | 1088,73 | 1103,00 |
| 2008 | 40,16 | 118,62 | 195,08 | 301,00 | 465,92 | 592,71 | 732,99 | 868,82 | 950,81 | 1017,57 | 1048,05 | 1076,59 |
| 2009 | 35,60 | 66,41 | 120,20 | 264,67 | 412,01 | 521,55 | 676,38 | 799,09 | 906,42 | 973,19 | 1010,10 | 1024,51 |
| 2010 | 11,88 | 43,21 | 122,14 | 261,14 | 360,89 | 484,21 | 643,61 | 741,24 | 853,29 | 912,77 | 943,03 | 950,40 |
| 2011 | 26,33 | 72,97 | 164,63 | 322,93 | 475,96 | 579,53 | 728,88 | 876,29 | 962,58 | 1033,92 | 1076,69 | 1088,56 |
| 2012 | 28,71 | 68,51 | 178,80 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 |


