perfil de las instalaciones fotovoltaicas fspreitzer de Ulmerfeld
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoAmstetten
DistritoNicht zugeordnet
Código postal3363
lugarUlmerfeld
Página webhttp://www.members.a...
Potencia total4.140 kWp
Actualización24.05.2012 10:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
fspreitzer
de
Austria
Entrada más actual el 19.12.2011
Miembro desde 22.02.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente0°
Potencia4.140 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación220°
el instaladorElektro Spreitzer GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog100e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,98 | 6,69 | 5,96 | 6,27 | 6,38 | 5,77 | 5,48 | 6,07 | 5,60 | 2,41 | 3,56 | 57,17 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,37 | 3,43 | 4,49 | 6,57 | 6,11 | 5,97 | 5,04 | 0,75 | 3,47 | 1,89 | 6,42 | 105,68 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,65 | 4,69 | 5,93 | 6,50 | 5,62 | 1,85 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | 138,80 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fspreitzer | 152,00 | 123,08 | 111,23 | 138,45 | 110,79 | 84,96 | 35,16 | 21,68 | 34,43 | 45,28 | 109,94 | 117,56 | 99,26 | 1183,82 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 96,05 | 1206,45 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fspreitzer | 0,00 | 0,00 | 918,56 | 1097,74 | 406,47 | 2422,77 |
| Niederösterreich | 987,77 | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 424,34 | 4568,70 |
| Austria | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 446,47 | 4728,67 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 16,91 | 94,92 | 135,58 | 98,23 | 116,16 | 143,45 | 120,56 | 99,18 | 43,21 | 35,33 | 15,03 | 918,56 |
| 2011 | 24,03 | 54,51 | 108,42 | 133,43 | 152,00 | 123,08 | 111,23 | 138,45 | 110,79 | 84,96 | 35,16 | 21,68 | 1097,74 |
| 2012 | 34,43 | 45,28 | 109,94 | 117,56 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,47 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 16,91 | 111,83 | 247,41 | 345,64 | 461,80 | 605,25 | 725,81 | 824,99 | 868,20 | 903,53 | 918,56 |
| 2011 | 24,03 | 78,54 | 186,96 | 320,39 | 472,39 | 595,47 | 706,70 | 845,15 | 955,94 | 1040,90 | 1076,06 | 1097,74 |
| 2012 | 34,43 | 79,71 | 189,65 | 307,21 | 406,47 | 406,47 | 406,47 | 406,47 | 406,47 | 406,47 | 406,47 | 406,47 |


