perfil de las instalaciones fotovoltaicas chrismaier de Türkenfeld
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberbayern
DistritoFFB
Código postal82299
lugarTürkenfeld
Página web
Potencia total1.550 kWp
Actualización24.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
chrismaier
de
Alemania
Entrada más actual el 04.02.2011
Miembro desde 29.09.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1997
Pendiente40°
Potencia1.550 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación155°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del módulo
Tipo de módulo
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorSMA
Registrador de datos -
Costos de producción11500 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,94 | 5,81 | 6,45 | 5,81 | 6,45 | 2,58 | 6,45 | 5,81 | 5,81 | 3,87 | 6,45 | 57,43 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,58 | 1,94 | 3,87 | 5,81 | 3,87 | 5,81 | 5,16 | 1,29 | 3,87 | 6,45 | 3,87 | 101,95 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,58 | 5,97 | 4,52 | 5,81 | 5,16 | 3,87 | 3,87 | 6,45 | 0,00 | 140,18 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chrismaier | 151,61 | 109,59 | 110,08 | 132,15 | 113,99 | 71,75 | 54,30 | 16,26 | 22,16 | 31,61 | 108,85 | 102,58 | 104,68 | 1129,61 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,62 | 100,03 | 106,86 | 100,80 | 1151,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chrismaier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,57 | 1058,71 | 912,26 | 1115,21 | 369,88 | 3698,63 |
| Bayern | 0,00 | 734,50 | 762,03 | 798,69 | 797,49 | 754,60 | 882,10 | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 384,12 | 12897,75 |
| Germany | 909,51 | 752,05 | 773,98 | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,74 | 13782,33 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | 79,35 | 56,77 | 52,26 | 242,57 |
| 2009 | 49,68 | 47,10 | 63,87 | 135,48 | 114,19 | 121,29 | 129,68 | 132,26 | 110,32 | 73,21 | 53,89 | 27,74 | 1058,71 |
| 2010 | 23,87 | 50,97 | 94,19 | 132,90 | 45,83 | 109,65 | 145,81 | 92,26 | 103,23 | 69,68 | 30,97 | 12,90 | 912,26 |
| 2011 | 26,45 | 60,00 | 119,35 | 149,68 | 151,61 | 109,59 | 110,08 | 132,15 | 113,99 | 71,75 | 54,30 | 16,26 | 1115,21 |
| 2012 | 22,16 | 31,61 | 108,85 | 102,58 | 104,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,88 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | 133,54 | 190,31 | 242,57 |
| 2009 | 49,68 | 96,78 | 160,65 | 296,13 | 410,32 | 531,61 | 661,29 | 793,55 | 903,87 | 977,08 | 1030,97 | 1058,71 |
| 2010 | 23,87 | 74,84 | 169,03 | 301,93 | 347,76 | 457,41 | 603,22 | 695,48 | 798,71 | 868,39 | 899,36 | 912,26 |
| 2011 | 26,45 | 86,45 | 205,80 | 355,48 | 507,09 | 616,68 | 726,76 | 858,91 | 972,90 | 1044,65 | 1098,95 | 1115,21 |
| 2012 | 22,16 | 53,77 | 162,62 | 265,20 | 369,88 | 369,88 | 369,88 | 369,88 | 369,88 | 369,88 | 369,88 | 369,88 |


