perfil de las instalaciones fotovoltaicas .Hechi_Haus de Trostberg
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberbayern
DistritoTS
Código postal83308
lugarTrostberg
Página webhttp://www.solarlog-...
Potencia total25.740 kWp
Actualización16.05.2012 06:49
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Hechi
de Trostberg
Alemania
Entrada más actual el 16.05.2012
Miembro desde 15.10.2007
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2007
Pendiente28°
Potencia25.740 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación185°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog400e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Hechi_Haus | 164,22 | 126,03 | 138,42 | 147,98 | 123,23 | 106,64 | 60,84 | 33,63 | 42,66 | 64,80 | 122,14 | 120,86 | 72,03 | 1323,48 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,62 | 100,03 | 106,86 | 100,80 | 1151,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Hechi_Haus | 138,42 | 1221,87 | 1203,72 | 1067,38 | 1280,49 | 422,49 | 5334,37 |
| Bayern | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 384,03 | 5511,19 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 5324,33 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,71 | 30,57 | 37,14 | 138,42 |
| 2008 | 58,99 | 99,39 | 91,41 | 114,19 | 156,67 | 138,19 | 139,33 | 145,97 | 98,79 | 78,21 | 54,68 | 46,05 | 1221,87 |
| 2009 | 56,53 | 46,96 | 74,49 | 161,25 | 146,57 | 123,51 | 140,81 | 146,10 | 121,83 | 98,29 | 54,16 | 33,22 | 1203,72 |
| 2010 | 18,07 | 49,49 | 106,02 | 141,72 | 101,52 | 121,17 | 156,60 | 117,40 | 113,75 | 76,96 | 46,46 | 18,22 | 1067,38 |
| 2011 | 36,25 | 68,73 | 120,98 | 153,54 | 164,22 | 126,03 | 138,42 | 147,98 | 123,23 | 106,64 | 60,84 | 33,63 | 1280,49 |
| 2012 | 42,66 | 64,80 | 122,14 | 120,86 | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,49 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,71 | 101,28 | 138,42 |
| 2008 | 58,99 | 158,38 | 249,79 | 363,98 | 520,65 | 658,84 | 798,17 | 944,14 | 1042,93 | 1121,14 | 1175,82 | 1221,87 |
| 2009 | 56,53 | 103,49 | 177,98 | 339,23 | 485,80 | 609,31 | 750,12 | 896,22 | 1018,05 | 1116,34 | 1170,50 | 1203,72 |
| 2010 | 18,07 | 67,56 | 173,58 | 315,30 | 416,82 | 537,99 | 694,59 | 811,99 | 925,74 | 1002,70 | 1049,16 | 1067,38 |
| 2011 | 36,25 | 104,98 | 225,96 | 379,50 | 543,72 | 669,75 | 808,17 | 956,15 | 1079,38 | 1186,02 | 1246,86 | 1280,49 |
| 2012 | 42,66 | 107,46 | 229,60 | 350,46 | 422,49 | 422,49 | 422,49 | 422,49 | 422,49 | 422,49 | 422,49 | 422,49 |


