perfil de las instalaciones fotovoltaicas Familie Junkers Öko-Kraftwerk de Tholey
PaísAlemania 

Estado federadoSaarland
DistritoSaarland
DistritoWND
Código postal66636
lugarTholey
Página webhttp://www.junker-ma...
Potencia total7.700 kWp
Actualización24.05.2012 10:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
fjökw
de Tholey
Alemania
Entrada más actual el 04.01.2012
Miembro desde 25.10.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente25°
Potencia7.700 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación135°
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog400
Costos de producción35 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,52 | 2,50 | 0,88 | 2,68 | 5,32 | 2,63 | 2,99 | 5,35 | 3,13 | 3,67 | 4,76 | 36,43 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,50 | 2,68 | 3,91 | 5,17 | 2,03 | 4,95 | 4,62 | 4,47 | 6,67 | 7,04 | 4,13 | 84,60 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,32 | 6,97 | 3,13 | 4,68 | 5,57 | 3,51 | 6,20 | 4,97 | 0,00 | 124,95 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familie Junkers Öko-Kraftwerk | 171,29 | 130,05 | 119,62 | 124,59 | 109,89 | 73,11 | 36,56 | 11,67 | 23,48 | 60,85 | 108,66 | 104,24 | 105,47 | 1179,48 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,61 | 99,67 | 92,02 | 93,27 | 1082,70 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familie Junkers Öko-Kraftwerk | 56,39 | 1045,08 | 986,60 | 1095,19 | 402,70 | 3585,96 |
| Saarland | 873,01 | 928,21 | 929,74 | 1028,43 | 370,74 | 4130,13 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 4332,02 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 22,37 | 23,44 | 56,39 |
| 2009 | 38,96 | 30,35 | 73,19 | 127,15 | 138,48 | 145,99 | 137,27 | 146,47 | 104,47 | 68,96 | 19,05 | 14,74 | 1045,08 |
| 2010 | 8,11 | 26,98 | 81,57 | 138,70 | 110,12 | 158,79 | 156,89 | 113,67 | 98,59 | 73,61 | 16,87 | 2,70 | 986,60 |
| 2011 | 24,17 | 36,35 | 113,17 | 144,72 | 171,29 | 130,05 | 119,62 | 124,59 | 109,89 | 73,11 | 36,56 | 11,67 | 1095,19 |
| 2012 | 23,48 | 60,85 | 108,66 | 104,24 | 105,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,70 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 32,95 | 56,39 |
| 2009 | 38,96 | 69,31 | 142,50 | 269,65 | 408,13 | 554,12 | 691,39 | 837,86 | 942,33 | 1011,29 | 1030,34 | 1045,08 |
| 2010 | 8,11 | 35,09 | 116,66 | 255,36 | 365,48 | 524,27 | 681,16 | 794,83 | 893,42 | 967,03 | 983,90 | 986,60 |
| 2011 | 24,17 | 60,52 | 173,69 | 318,41 | 489,70 | 619,75 | 739,37 | 863,96 | 973,85 | 1046,96 | 1083,52 | 1095,19 |
| 2012 | 23,48 | 84,33 | 192,99 | 297,23 | 402,70 | 402,70 | 402,70 | 402,70 | 402,70 | 402,70 | 402,70 | 402,70 |


