perfil de las instalaciones fotovoltaicas irerna de Tauberbischofsheim
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
DistritoTBB
Código postal97941
lugarTauberbischofsheim
Página web
Potencia total19.980 kWp
Actualización01.09.2011 21:29
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
irerna
de Tauberbischofsheim
Alemania
Entrada más actual el 01.09.2011
Miembro desde 29.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente25°
Potencia19.980 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSharp
Tipo de móduloNU 180-EI
Tipo de móduloMono
alternadorKago
Registrador de datos -
Costos de producción53200 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irerna | 163,16 | 127,13 | 124,12 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,04 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 103,48 | 1191,42 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| irerna | 8,56 | 956,20 | 844,83 | 0,00 | 1809,59 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 403,05 | 3510,45 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 3351,61 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 |
| 2010 | 5,36 | 32,83 | 94,74 | 136,14 | 99,60 | 143,64 | 151,40 | 104,60 | 97,60 | 71,57 | 15,72 | 3,00 | 956,20 |
| 2011 | 10,41 | 34,13 | 112,61 | 144,64 | 163,16 | 127,13 | 124,12 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 |
| 2010 | 5,36 | 38,19 | 132,93 | 269,07 | 368,67 | 512,31 | 663,71 | 768,31 | 865,91 | 937,48 | 953,20 | 956,20 |
| 2011 | 10,41 | 44,54 | 157,15 | 301,79 | 464,95 | 592,08 | 716,20 | 844,83 | 844,83 | 844,83 | 844,83 | 844,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

