perfil de las instalaciones fotovoltaicas 047741 de straubing
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoNiederbayern
DistritoSR
Código postal94315
lugarstraubing
Página web
Potencia total9.450 kWp
Actualización20.05.2012 09:08
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
047741
de 94315 straubing
Alemania
Entrada más actual el 20.05.2012
Miembro desde 01.01.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente27°
Potencia9.450 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción45000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,90 | 6,98 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 6,14 | 0,00 | 12,59 | 4,87 | 6,46 | 55,98 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,70 | 6,03 | 0,00 | 6,88 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 12,70 | 5,61 | 101,49 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,96 | 0,00 | 12,06 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,60 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047741 | 117,25 | 121,69 | 142,01 | 108,25 | 95,24 | 126,98 | 74,07 | 26,46 | 42,33 | 74,07 | 84,66 | 122,01 | 70,90 | 1205,92 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,62 | 100,03 | 106,86 | 100,80 | 1151,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 047741 | 286,13 | 866,67 | 992,91 | 1018,30 | 393,97 | 3557,98 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 384,03 | 4483,53 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 4332,02 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 63,70 | 52,38 | 49,21 | 57,14 | 286,13 |
| 2009 | 0,00 | 30,05 | 57,99 | 151,11 | 132,38 | 33,44 | 117,99 | 144,55 | 116,83 | 17,99 | 40,11 | 24,23 | 866,67 |
| 2010 | 33,86 | 52,59 | 73,97 | 83,70 | 93,44 | 162,54 | 161,38 | 113,76 | 87,09 | 77,99 | 37,67 | 14,92 | 992,91 |
| 2011 | 15,87 | 32,17 | 62,01 | 96,30 | 117,25 | 121,69 | 142,01 | 108,25 | 95,24 | 126,98 | 74,07 | 26,46 | 1018,30 |
| 2012 | 42,33 | 74,07 | 84,66 | 122,01 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,97 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 127,40 | 179,78 | 228,99 | 286,13 |
| 2009 | 0,00 | 30,05 | 88,04 | 239,15 | 371,53 | 404,97 | 522,96 | 667,51 | 784,34 | 802,33 | 842,44 | 866,67 |
| 2010 | 33,86 | 86,45 | 160,42 | 244,12 | 337,56 | 500,10 | 661,48 | 775,24 | 862,33 | 940,32 | 977,99 | 992,91 |
| 2011 | 15,87 | 48,04 | 110,05 | 206,35 | 323,60 | 445,29 | 587,30 | 695,55 | 790,79 | 917,77 | 991,84 | 1018,30 |
| 2012 | 42,33 | 116,40 | 201,06 | 323,07 | 393,97 | 393,97 | 393,97 | 393,97 | 393,97 | 393,97 | 393,97 | 393,97 |


