perfil de las instalaciones fotovoltaicas Rai07 de Stralsund
PaísAlemania 

Estado federadoMecklenburg-Vorpommern
DistritoMecklenburg-Vorpommern
DistritoHST
Código postal18437
lugarStralsund
Página web
Potencia total5.290 kWp
Actualización20.05.2012 20:31
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Rai07
de Stralsund
Alemania
Entrada más actual el 20.05.2012
Miembro desde 24.05.2008
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente35°
Potencia5.290 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación158°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción27300 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai07 | 158,79 | 152,97 | 98,96 | 107,30 | 103,31 | 73,06 | 28,43 | 11,06 | 23,88 | 46,94 | 99,92 | 115,16 | 95,09 | 1114,87 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 147,50 | 145,11 | 99,94 | 93,44 | 89,59 | 61,13 | 26,17 | 9,48 | 20,82 | 32,11 | 73,79 | 92,61 | 86,57 | 978,26 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai07 | 754,01 | 1034,53 | 930,20 | 1031,62 | 380,99 | 4131,35 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 990,40 | 986,73 | 857,63 | 959,71 | 304,53 | 4099,00 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 4332,02 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,03 | 162,05 | 154,63 | 110,73 | 84,69 | 56,79 | 17,47 | 9,62 | 754,01 |
| 2009 | 19,43 | 24,57 | 69,21 | 165,41 | 153,88 | 140,36 | 138,13 | 138,81 | 109,45 | 48,40 | 17,24 | 9,64 | 1034,53 |
| 2010 | 4,10 | 28,85 | 84,03 | 133,46 | 96,88 | 150,66 | 154,82 | 99,05 | 89,32 | 70,51 | 13,61 | 4,91 | 930,20 |
| 2011 | 15,88 | 39,70 | 98,49 | 143,67 | 158,79 | 152,97 | 98,96 | 107,30 | 103,31 | 73,06 | 28,43 | 11,06 | 1031,62 |
| 2012 | 23,88 | 46,94 | 99,92 | 115,16 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,99 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,03 | 320,08 | 474,71 | 585,44 | 670,13 | 726,92 | 744,39 | 754,01 |
| 2009 | 19,43 | 44,00 | 113,21 | 278,62 | 432,50 | 572,86 | 710,99 | 849,80 | 959,25 | 1007,65 | 1024,89 | 1034,53 |
| 2010 | 4,10 | 32,95 | 116,98 | 250,44 | 347,32 | 497,98 | 652,80 | 751,85 | 841,17 | 911,68 | 925,29 | 930,20 |
| 2011 | 15,88 | 55,58 | 154,07 | 297,74 | 456,53 | 609,50 | 708,46 | 815,76 | 919,07 | 992,13 | 1020,56 | 1031,62 |
| 2012 | 23,88 | 70,82 | 170,74 | 285,90 | 380,99 | 380,99 | 380,99 | 380,99 | 380,99 | 380,99 | 380,99 | 380,99 |


