perfil de las instalaciones fotovoltaicas f.altmann de St.Willibald
PaísAustria 

Estado federadoOberösterreich
DistritoInnviertel-Hausruckwald
DistritoSD
Código postal4762
lugarSt.Willibald
Página web
Potencia total3.000 kWp
Actualización13.03.2012 15:30
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
f.altmann
de St.Willibald
Austria
Entrada más actual el 13.03.2012
Miembro desde 24.04.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2007
Pendiente30°
Potencia3.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloRKG Kioto
Tipo de módulo185 wp PE
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorFronius ig 30
Registrador de datos -
Costos de producción17000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f.altmann | 154,23 | 120,57 | 117,23 | 133,20 | 111,00 | 89,13 | 43,13 | 16,08 | 39,77 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,30 |
| Oberösterreich | 146,82 | 125,45 | 114,83 | 141,15 | 112,91 | 93,71 | 63,49 | 21,51 | 35,43 | 44,72 | 100,82 | 118,63 | 90,46 | 1209,93 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f.altmann | 0,00 | 1112,80 | 1032,54 | 997,44 | 1366,74 | 97,73 | 4607,25 |
| Oberösterreich | 1074,40 | 1071,78 | 1086,20 | 1009,33 | 1196,51 | 405,58 | 5843,80 |
| Austria | 1075,62 | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 446,51 | 5804,33 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 52,77 | 86,13 | 76,30 | 119,17 | 153,63 | 128,57 | 128,23 | 136,30 | 93,10 | 68,33 | 31,57 | 38,70 | 1112,80 |
| 2009 | 37,07 | 16,70 | 46,33 | 164,57 | 137,73 | 110,87 | 134,73 | 140,03 | 115,77 | 64,50 | 45,97 | 18,27 | 1032,54 |
| 2010 | 5,37 | 45,90 | 101,90 | 141,77 | 96,33 | 111,20 | 137,77 | 109,77 | 112,80 | 76,13 | 34,27 | 24,23 | 997,44 |
| 2011 | 43,90 | 170,47 | 225,90 | 141,90 | 154,23 | 120,57 | 117,23 | 133,20 | 111,00 | 89,13 | 43,13 | 16,08 | 1366,74 |
| 2012 | 39,77 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 52,77 | 138,90 | 215,20 | 334,37 | 488,00 | 616,57 | 744,80 | 881,10 | 974,20 | 1042,53 | 1074,10 | 1112,80 |
| 2009 | 37,07 | 53,77 | 100,10 | 264,67 | 402,40 | 513,27 | 648,00 | 788,03 | 903,80 | 968,30 | 1014,27 | 1032,54 |
| 2010 | 5,37 | 51,27 | 153,17 | 294,94 | 391,27 | 502,47 | 640,24 | 750,01 | 862,81 | 938,94 | 973,21 | 997,44 |
| 2011 | 43,90 | 214,37 | 440,27 | 582,17 | 736,40 | 856,97 | 974,20 | 1107,40 | 1218,40 | 1307,53 | 1350,66 | 1366,74 |
| 2012 | 39,77 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 |


