perfil de las instalaciones fotovoltaicas TECHMASTER-Solarpark Schwenningen de Schwenningen
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoTübingen
DistritoSIG
Código postal72477
lugarSchwenningen
Página webhttp://www.solarpark...
Potencia total27.840 kWp
Actualización24.05.2012 10:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
schwenningen
de
Alemania
Entrada más actual el 23.02.2012
Miembro desde 19.07.2009
11 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2005
Pendiente0°
Potencia27.840 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog500
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,57 | 5,17 | 7,22 | 7,49 | 10,09 | 4,65 | 6,57 | 6,06 | 9,62 | 6,81 | 7,18 | 73,43 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,29 | 3,74 | 5,91 | 7,93 | 3,05 | 10,08 | 9,31 | 1,81 | 7,42 | 10,03 | 5,53 | 141,53 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,17 | 10,81 | 5,93 | 7,12 | 7,48 | 5,57 | 5,06 | 4,98 | 0,00 | 193,65 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHMASTER-Solarpark Schwenningen | 230,53 | 178,39 | 190,27 | 204,29 | 178,21 | 147,54 | 114,58 | 101,23 | 50,96 | 105,15 | 195,03 | 133,48 | 149,90 | 1979,56 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 103,48 | 1191,42 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHMASTER-Solarpark Schwenningen | 108,18 | 1602,12 | 1602,12 | 1533,24 | 1682,85 | 1505,73 | 1896,81 | 634,52 | 10565,57 |
| Baden-Württemberg | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 403,05 | 7575,79 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 7217,24 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 108,18 |
| 2006 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 1602,12 |
| 2007 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 1602,12 |
| 2008 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 1533,24 |
| 2009 | 64,01 | 114,37 | 109,95 | 172,41 | 189,98 | 200,14 | 196,23 | 212,71 | 156,10 | 103,26 | 93,35 | 70,34 | 1682,85 |
| 2010 | 56,25 | 75,04 | 150,82 | 181,08 | 134,82 | 173,08 | 225,38 | 155,03 | 155,41 | 119,66 | 49,38 | 29,78 | 1505,73 |
| 2011 | 54,86 | 88,44 | 185,20 | 223,27 | 230,53 | 178,39 | 190,27 | 204,29 | 178,21 | 147,54 | 114,58 | 101,23 | 1896,81 |
| 2012 | 50,96 | 105,15 | 195,03 | 133,48 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,52 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,18 |
| 2006 | 133,51 | 267,02 | 400,53 | 534,04 | 667,55 | 801,06 | 934,57 | 1068,08 | 1201,59 | 1335,10 | 1468,61 | 1602,12 |
| 2007 | 133,51 | 267,02 | 400,53 | 534,04 | 667,55 | 801,06 | 934,57 | 1068,08 | 1201,59 | 1335,10 | 1468,61 | 1602,12 |
| 2008 | 127,77 | 255,54 | 383,31 | 511,08 | 638,85 | 766,62 | 894,39 | 1022,16 | 1149,93 | 1277,70 | 1405,47 | 1533,24 |
| 2009 | 64,01 | 178,38 | 288,33 | 460,74 | 650,72 | 850,86 | 1047,09 | 1259,80 | 1415,90 | 1519,16 | 1612,51 | 1682,85 |
| 2010 | 56,25 | 131,29 | 282,11 | 463,19 | 598,01 | 771,09 | 996,47 | 1151,50 | 1306,91 | 1426,57 | 1475,95 | 1505,73 |
| 2011 | 54,86 | 143,30 | 328,50 | 551,77 | 782,30 | 960,69 | 1150,96 | 1355,25 | 1533,46 | 1681,00 | 1795,58 | 1896,81 |
| 2012 | 50,96 | 156,11 | 351,14 | 484,62 | 634,52 | 634,52 | 634,52 | 634,52 | 634,52 | 634,52 | 634,52 | 634,52 |
TECHMASTER GmbH
la asesoría
el planeamiento
la realización
Servicio
Comentario
Bin total begeistert ! Meine Sonderwünsche nach einer hoch effizieten Anlage wurden perfekt umgesetzt.Seit bestehen der Anlage jedes Jahr auf Platz 1 der Bestenliste.Diese Firma muß man weiter empfehlen !!!


