perfil de las instalaciones fotovoltaicas cherkle de Schwäbisch Gmünd
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
DistritoAA
Código postal73529
lugarSchwäbisch Gmünd
Página web
Potencia total6.000 kWp
Actualización13.11.2011 09:33
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
cherkle
de Schwäbisch Gmünd
Alemania
Entrada más actual el 13.11.2011
Miembro desde 04.04.2007
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente36°
Potencia6.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloKyocera
Tipo de móduloKC200GHT
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorKC5.4i
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cherkle | 58,67 | 117,00 | 139,67 | 133,50 | 128,83 | 133,17 | 133,17 | 128,83 | 100,33 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1111,17 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 154,05 | 122,00 | 126,97 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,27 | 28,60 | 13,98 | 1129,37 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cherkle | 223,17 | 1083,63 | 1061,40 | 1076,00 | 946,14 | 1147,50 | 0,00 | 5537,84 |
| Baden-Württemberg | 1035,37 | 1054,15 | 1032,48 | 1023,42 | 952,10 | 1131,65 | 42,88 | 6272,05 |
| Germany | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 5974,03 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 75,00 | 55,17 | 223,17 |
| 2007 | 28,17 | 54,50 | 88,33 | 168,50 | 128,67 | 125,17 | 123,50 | 113,17 | 91,95 | 81,67 | 34,50 | 45,50 | 1083,63 |
| 2008 | 45,50 | 75,33 | 69,50 | 97,00 | 145,17 | 134,50 | 130,67 | 129,50 | 89,33 | 66,33 | 48,50 | 30,07 | 1061,40 |
| 2009 | 65,57 | 40,77 | 64,42 | 126,31 | 131,26 | 127,36 | 129,48 | 142,58 | 97,56 | 68,52 | 45,00 | 37,17 | 1076,00 |
| 2010 | 38,00 | 34,33 | 73,83 | 106,33 | 109,83 | 106,33 | 109,83 | 109,83 | 106,33 | 103,00 | 38,33 | 10,17 | 946,14 |
| 2011 | 36,33 | 58,67 | 117,00 | 139,67 | 133,50 | 128,83 | 133,17 | 133,17 | 128,83 | 100,33 | 38,00 | 0,00 | 1147,50 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 168,00 | 223,17 |
| 2007 | 28,17 | 82,67 | 171,00 | 339,50 | 468,17 | 593,34 | 716,84 | 830,01 | 921,96 | 1003,63 | 1038,13 | 1083,63 |
| 2008 | 45,50 | 120,83 | 190,33 | 287,33 | 432,50 | 567,00 | 697,67 | 827,17 | 916,50 | 982,83 | 1031,33 | 1061,40 |
| 2009 | 65,57 | 106,34 | 170,76 | 297,07 | 428,33 | 555,69 | 685,17 | 827,75 | 925,31 | 993,83 | 1038,83 | 1076,00 |
| 2010 | 38,00 | 72,33 | 146,16 | 252,49 | 362,32 | 468,65 | 578,48 | 688,31 | 794,64 | 897,64 | 935,97 | 946,14 |
| 2011 | 36,33 | 95,00 | 212,00 | 351,67 | 485,17 | 614,00 | 747,17 | 880,34 | 1009,17 | 1109,50 | 1147,50 | 1147,50 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

