perfil de las instalaciones fotovoltaicas basejumper de Schrems
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoGmünd
DistritoNicht zugeordnet
Código postal3943
lugarSchrems
Página web
Potencia total5.200 kWp
Actualización20.12.2011 09:50
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
basejumper
de Schrems
Austria
Entrada más actual el -
Miembro desde 20.05.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente25°
Potencia5.200 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación115°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog500
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basejumper | 147,77 | 134,43 | 111,08 | 113,32 | 99,83 | 57,36 | 27,59 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,05 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 96,05 | 1206,45 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| basejumper | 0,00 | 0,00 | 825,02 | 978,80 | 0,00 | 1803,82 |
| Niederösterreich | 987,77 | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 424,34 | 4568,70 |
| Austria | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 446,47 | 4728,67 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 3,63 | 75,63 | 127,26 | 90,66 | 115,07 | 135,63 | 111,71 | 82,94 | 50,79 | 26,96 | 4,74 | 825,02 |
| 2011 | 13,12 | 43,23 | 90,14 | 129,26 | 147,77 | 134,43 | 111,08 | 113,32 | 99,83 | 57,36 | 27,59 | 11,67 | 978,80 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 3,63 | 79,26 | 206,52 | 297,18 | 412,25 | 547,88 | 659,59 | 742,53 | 793,32 | 820,28 | 825,02 |
| 2011 | 13,12 | 56,35 | 146,49 | 275,75 | 423,52 | 557,95 | 669,03 | 782,35 | 882,18 | 939,54 | 967,13 | 978,80 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


