perfil de las instalaciones fotovoltaicas APPEL-Schrems de Schrems
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoGmünd
DistritoGD
Código postal3872
lugarSchrems
Página webhttp://www.appel.at
Potencia total8.600 kWp
Actualización24.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
helmut.hoermann
de Vitis
Austria
Entrada más actual el 06.04.2011
Miembro desde 12.11.2009
5 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente45°
Potencia8.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloIBC Solar
Tipo de móduloPolySol 205 VG
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorSMA
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,03 | 6,63 | 6,29 | 6,31 | 6,38 | 5,98 | 5,74 | 6,08 | 3,80 | 3,34 | 3,52 | 58,10 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,62 | 3,16 | 3,22 | 6,06 | 4,84 | 4,97 | 5,10 | 0,94 | 4,43 | 2,13 | 4,72 | 102,29 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,23 | 4,40 | 6,10 | 6,56 | 6,01 | 3,62 | 3,55 | 4,85 | 0,00 | 140,61 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEL-Schrems | 147,74 | 128,55 | 113,09 | 135,03 | 117,13 | 75,07 | 37,64 | 20,45 | 38,43 | 55,79 | 117,35 | 116,62 | 99,24 | 1202,13 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 96,05 | 1206,45 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| APPEL-Schrems | 120,90 | 940,10 | 1111,41 | 427,43 | 2599,84 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 424,34 | 3580,93 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 446,47 | 3672,99 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,35 | 47,41 | 16,14 | 120,90 |
| 2010 | 5,70 | 28,02 | 91,44 | 133,22 | 92,30 | 112,14 | 136,85 | 117,78 | 93,29 | 73,38 | 36,13 | 19,85 | 940,10 |
| 2011 | 26,83 | 69,35 | 107,40 | 133,13 | 147,74 | 128,55 | 113,09 | 135,03 | 117,13 | 75,07 | 37,64 | 20,45 | 1111,41 |
| 2012 | 38,43 | 55,79 | 117,35 | 116,62 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,43 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,35 | 104,76 | 120,90 |
| 2010 | 5,70 | 33,72 | 125,16 | 258,38 | 350,68 | 462,82 | 599,67 | 717,45 | 810,74 | 884,12 | 920,25 | 940,10 |
| 2011 | 26,83 | 96,18 | 203,58 | 336,71 | 484,45 | 613,00 | 726,09 | 861,12 | 978,25 | 1053,32 | 1090,96 | 1111,41 |
| 2012 | 38,43 | 94,22 | 211,57 | 328,19 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 |


