perfil de las instalaciones fotovoltaicas Schönecken I de Schönecken
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoTrier
DistritoBIT
Código postal54614
lugarSchönecken
Página web
Potencia total2.230 kWp
Actualización01.05.2012 18:38
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Schönecken I
de Schönecken
Alemania
Entrada más actual el 01.05.2012
Miembro desde 23.02.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2001
Pendiente18°
Potencia2.230 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación150°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción22 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönecken I | 134,53 | 107,62 | 95,52 | 94,62 | 81,17 | 62,78 | 33,63 | 11,21 | 15,25 | 46,64 | 78,92 | 73,99 | 0,00 | 835,88 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 89,10 | 1088,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönecken I | 359,64 | 750,66 | 919,27 | 800,44 | 827,79 | 808,08 | 800,91 | 759,63 | 786,54 | 769,96 | 864,57 | 214,80 | 8662,29 |
| Rheinland-Pfalz | 0,00 | 750,67 | 919,28 | 945,12 | 1046,76 | 994,89 | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 368,58 | 9997,74 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,72 | 10552,11 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 111,21 | 100,45 | 47,09 | 53,36 | 23,77 | 13,00 | 359,64 |
| 2002 | 25,11 | 34,08 | 75,78 | 95,07 | 95,96 | 108,97 | 88,79 | 83,41 | 84,75 | 36,32 | 13,45 | 8,97 | 750,66 |
| 2003 | 17,49 | 59,19 | 87,89 | 104,93 | 105,83 | 125,11 | 121,08 | 102,69 | 98,65 | 53,36 | 25,11 | 17,94 | 919,27 |
| 2004 | 13,00 | 35,87 | 72,65 | 96,86 | 114,80 | 104,48 | 107,62 | 86,10 | 86,55 | 45,29 | 20,18 | 17,04 | 800,44 |
| 2005 | 17,49 | 40,36 | 68,16 | 87,44 | 107,62 | 121,97 | 106,73 | 90,13 | 89,69 | 65,92 | 21,52 | 10,76 | 827,79 |
| 2006 | 30,49 | 24,66 | 66,82 | 87,89 | 94,62 | 123,32 | 132,29 | 74,44 | 85,20 | 51,57 | 21,08 | 15,70 | 808,08 |
| 2007 | 17,04 | 28,25 | 72,65 | 132,74 | 100,45 | 97,76 | 101,35 | 95,96 | 67,26 | 57,40 | 12,56 | 17,49 | 800,91 |
| 2008 | 16,14 | 52,47 | 48,43 | 76,23 | 115,25 | 113,90 | 110,31 | 92,38 | 69,06 | 35,87 | 13,00 | 16,59 | 759,63 |
| 2009 | 27,35 | 23,32 | 59,64 | 95,96 | 103,59 | 108,97 | 111,21 | 114,35 | 73,99 | 46,64 | 13,90 | 7,62 | 786,54 |
| 2010 | 9,87 | 24,22 | 63,68 | 105,38 | 87,89 | 124,22 | 139,01 | 61,43 | 74,89 | 56,50 | 13,90 | 8,97 | 769,96 |
| 2011 | 19,73 | 27,35 | 90,13 | 106,28 | 134,53 | 107,62 | 95,52 | 94,62 | 81,17 | 62,78 | 33,63 | 11,21 | 864,57 |
| 2012 | 15,25 | 46,64 | 78,92 | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 121,97 | 222,42 | 269,51 | 322,87 | 346,64 | 359,64 |
| 2002 | 25,11 | 59,19 | 134,97 | 230,04 | 326,00 | 434,97 | 523,76 | 607,17 | 691,92 | 728,24 | 741,69 | 750,66 |
| 2003 | 17,49 | 76,68 | 164,57 | 269,50 | 375,33 | 500,44 | 621,52 | 724,21 | 822,86 | 876,22 | 901,33 | 919,27 |
| 2004 | 13,00 | 48,87 | 121,52 | 218,38 | 333,18 | 437,66 | 545,28 | 631,38 | 717,93 | 763,22 | 783,40 | 800,44 |
| 2005 | 17,49 | 57,85 | 126,01 | 213,45 | 321,07 | 443,04 | 549,77 | 639,90 | 729,59 | 795,51 | 817,03 | 827,79 |
| 2006 | 30,49 | 55,15 | 121,97 | 209,86 | 304,48 | 427,80 | 560,09 | 634,53 | 719,73 | 771,30 | 792,38 | 808,08 |
| 2007 | 17,04 | 45,29 | 117,94 | 250,68 | 351,13 | 448,89 | 550,24 | 646,20 | 713,46 | 770,86 | 783,42 | 800,91 |
| 2008 | 16,14 | 68,61 | 117,04 | 193,27 | 308,52 | 422,42 | 532,73 | 625,11 | 694,17 | 730,04 | 743,04 | 759,63 |
| 2009 | 27,35 | 50,67 | 110,31 | 206,27 | 309,86 | 418,83 | 530,04 | 644,39 | 718,38 | 765,02 | 778,92 | 786,54 |
| 2010 | 9,87 | 34,09 | 97,77 | 203,15 | 291,04 | 415,26 | 554,27 | 615,70 | 690,59 | 747,09 | 760,99 | 769,96 |
| 2011 | 19,73 | 47,08 | 137,21 | 243,49 | 378,02 | 485,64 | 581,16 | 675,78 | 756,95 | 819,73 | 853,36 | 864,57 |
| 2012 | 15,25 | 61,89 | 140,81 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 |


