perfil de las instalaciones fotovoltaicas flieger de Rudolstadt
PaísAlemania 

Estado federadoThüringen
DistritoThüringen
DistritoSLF
Código postal07407
lugarRudolstadt
Página web
Potencia total7.560 kWp
Actualización05.04.2010 12:32
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
flieger
de Rudolstadt
Alemania
Entrada más actual el -
Miembro desde 29.06.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente43°
Potencia7.560 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloAntaris
Tipo de móduloAtaris-solar 180
Tipo de móduloMono
alternadorSMA
Registrador de datos -
Costos de producción29400 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flieger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thüringen | 48,77 | 100,92 | 129,45 | 152,70 | 134,96 | 118,90 | 116,12 | 101,00 | 77,15 | 46,13 | 15,64 | 21,25 | 4,28 | 1067,27 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| flieger | 507,93 | 129,63 | 0,00 | 0,00 | 637,56 |
| Thüringen | 711,15 | 913,85 | 1070,36 | 25,84 | 2721,20 |
| Germany | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 3029,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 132,67 | 111,24 | 115,08 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,93 |
| 2010 | 9,26 | 33,86 | 86,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,63 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 153,30 | 264,54 | 379,62 | 507,93 | 507,93 | 507,93 | 507,93 | 507,93 |
| 2010 | 9,26 | 43,12 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


