perfil de las instalaciones fotovoltaicas Elektro-Schäfer Betrieb de Rottenburg
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoTübingen
DistritoTÜ
Código postal72108
lugarRottenburg
Página webhttp://www.elektrosc...
Potencia total23.550 kWp
Actualización08.02.2012 09:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Entrada más actual el 04.12.2011
Miembro desde 15.07.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2004
Pendiente30°
Potencia20.400 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación170°
Registrador de datosSolarWorld - Suntrol STL 800
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2008
Pendiente30°
Potencia3.150 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación170°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolarWorld - Suntrol STL 800
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,71 | 0,31 | 2,91 | 1,79 | 1,48 | 3,03 | 3,26 | 3,10 | 2,96 | 0,76 | 0,53 | 20,84 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,25 | 0,48 | 0,18 | 1,69 | 2,28 | 1,55 | 0,35 | 0,62 | 0,05 | 0,23 | 0,01 | 28,53 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,57 | 1,22 | 3,63 | 3,48 | 3,86 | 3,71 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-Schäfer Betrieb | 48,18 | 111,36 | 147,03 | 150,45 | 120,52 | 113,46 | 87,06 | 55,45 | 91,67 | 53,96 | 20,26 | 33,25 | 17,87 | 1050,52 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 154,05 | 122,00 | 126,97 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,27 | 28,60 | 13,98 | 1129,37 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-Schäfer Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,90 | 1030,93 | 51,12 | 2062,95 |
| Baden-Württemberg | 934,82 | 943,47 | 1035,37 | 1054,15 | 1032,48 | 1023,42 | 952,10 | 1131,65 | 42,88 | 8150,34 |
| Germany | 809,81 | 915,24 | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 7699,08 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 25,64 | 46,40 | 95,52 | 128,38 | 91,60 | 122,43 | 141,33 | 109,59 | 102,81 | 77,09 | 32,35 | 7,76 | 980,90 |
| 2011 | 31,53 | 48,18 | 111,36 | 147,03 | 150,45 | 120,52 | 113,46 | 87,06 | 55,45 | 91,67 | 53,96 | 20,26 | 1030,93 |
| 2012 | 33,25 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 25,64 | 72,04 | 167,56 | 295,94 | 387,54 | 509,97 | 651,30 | 760,89 | 863,70 | 940,79 | 973,14 | 980,90 |
| 2011 | 31,53 | 79,71 | 191,07 | 338,10 | 488,55 | 609,07 | 722,53 | 809,59 | 865,04 | 956,71 | 1010,67 | 1030,93 |
| 2012 | 33,25 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 |


