perfil de las instalaciones fotovoltaicas Ria de Ramsen
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoRheinhessen-Pfalz
DistritoKIB
Código postal67305
lugarRamsen
Página webhttp://www.solarlog-...
Potencia total8.700 kWp
Actualización24.05.2012 09:50
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Ria
de Ramsen
Alemania
Entrada más actual el 06.04.2012
Miembro desde 14.04.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2007
Pendiente30°
Potencia8.700 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog400e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,49 | 2,20 | 1,01 | 3,36 | 5,14 | 3,10 | 3,81 | 4,66 | 2,76 | 4,90 | 3,67 | 37,10 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,30 | 2,46 | 2,75 | 4,28 | 2,45 | 4,77 | 4,88 | 3,50 | 5,72 | 5,43 | 3,85 | 78,49 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,57 | 5,50 | 3,90 | 3,94 | 5,01 | 3,61 | 4,88 | 5,04 | 0,00 | 113,94 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 145,84 | 105,01 | 102,14 | 119,48 | 102,91 | 70,97 | 28,65 | 13,79 | 26,63 | 58,68 | 93,58 | 88,49 | 92,83 | 1049,00 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 89,10 | 1088,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0,00 | 888,29 | 929,77 | 875,80 | 977,87 | 360,21 | 4031,94 |
| Rheinland-Pfalz | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 370,02 | 5342,46 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 5324,33 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 54,60 | 64,60 | 82,99 | 141,38 | 133,68 | 128,85 | 104,83 | 75,40 | 54,68 | 28,70 | 18,58 | 888,29 |
| 2009 | 33,48 | 33,61 | 67,83 | 111,92 | 123,29 | 128,10 | 124,67 | 131,15 | 84,19 | 55,62 | 23,21 | 12,70 | 929,77 |
| 2010 | 8,53 | 22,22 | 79,25 | 126,73 | 85,23 | 136,81 | 128,52 | 105,44 | 88,71 | 71,30 | 17,56 | 5,50 | 875,80 |
| 2011 | 20,92 | 34,41 | 102,54 | 131,21 | 145,84 | 105,01 | 102,14 | 119,48 | 102,91 | 70,97 | 28,65 | 13,79 | 977,87 |
| 2012 | 26,63 | 58,68 | 93,58 | 88,49 | 92,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,21 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 54,60 | 119,20 | 202,19 | 343,57 | 477,25 | 606,10 | 710,93 | 786,33 | 841,01 | 869,71 | 888,29 |
| 2009 | 33,48 | 67,09 | 134,92 | 246,84 | 370,13 | 498,23 | 622,90 | 754,05 | 838,24 | 893,86 | 917,07 | 929,77 |
| 2010 | 8,53 | 30,75 | 110,00 | 236,73 | 321,96 | 458,77 | 587,29 | 692,73 | 781,44 | 852,74 | 870,30 | 875,80 |
| 2011 | 20,92 | 55,33 | 157,87 | 289,08 | 434,92 | 539,93 | 642,07 | 761,55 | 864,46 | 935,43 | 964,08 | 977,87 |
| 2012 | 26,63 | 85,31 | 178,89 | 267,38 | 360,21 | 360,21 | 360,21 | 360,21 | 360,21 | 360,21 | 360,21 | 360,21 |

