perfil de las instalaciones fotovoltaicas ButterFly de Posterholt
PaísPaíses Bajos


Estado federadoLimburg
DistritoRoermond
DistritoNicht zugeordnet
Código postal6061NV
lugarPosterholt
Página webHttp://www.floralexp...
Potencia total5.400 kWp
Actualización11.02.2012 11:09
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
ButterFly
de Posterholt
Países Bajos
Entrada más actual el 11.02.2012
Miembro desde 18.02.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente30°
Potencia5.400 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción33000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,29 |
| Limburg | 147,15 | 109,15 | 96,62 | 101,65 | 80,82 | 61,83 | 40,43 | 0,44 | 19,93 | 36,36 | 80,48 | 79,00 | 76,61 | 930,47 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,06 | 77,90 | 914,56 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 832,04 | 1195,55 | 38,33 | 2065,92 |
| Limburg | 893,36 | 996,09 | 320,21 | 2209,66 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 321,76 | 2112,05 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 190,56 | 175,00 | 122,41 | 101,30 | 69,44 | 17,04 | 17,22 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 39,63 | 131,11 | 164,81 | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,33 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 329,63 | 504,63 | 627,04 | 728,34 | 797,78 | 814,82 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 61,67 | 192,78 | 357,59 | 547,22 | 701,11 | 831,85 | 968,70 | 1081,85 | 1157,22 | 1183,33 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 |


