perfil de las instalaciones fotovoltaicas sulfurman de Pomezia
PaísItalia 

Estado federadoLazio
DistritoProvincia di Roma
DistritoRM
Código postal00040
lugarPomezia
Página web
Potencia total4.050 kWp
Actualización20.05.2012 11:54
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
sulfurman
de Pomezia
Italia
Entrada más actual el 21.05.2012
Miembro desde 20.09.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente10°
Potencia4.050 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación217°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,95 | 6,42 | 6,67 | 5,93 | 5,68 | 2,72 | 4,44 | 2,72 | 6,67 | 6,42 | 6,67 | 58,29 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,43 | 1,23 | 6,17 | 6,67 | 5,93 | 6,17 | 6,42 | 6,42 | 6,17 | 6,67 | 7,16 | 122,73 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,93 | 7,16 | 5,68 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,92 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulfurman | 180,74 | 184,69 | 185,19 | 174,57 | 131,11 | 100,00 | 66,67 | 52,59 | 59,26 | 77,04 | 131,60 | 136,05 | 112,10 | 1591,61 |
| Lazio | 106,24 | 154,92 | 158,18 | 163,10 | 143,25 | 117,60 | 87,11 | 49,27 | 75,67 | 92,12 | 142,20 | 118,55 | 102,14 | 1510,35 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,98 | 72,60 | 124,83 | 103,03 | 107,18 | 1452,19 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| sulfurman | 230,87 | 1463,21 | 516,05 | 2210,13 |
| Lazio | 1334,97 | 1434,96 | 536,44 | 3306,37 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 502,19 | 3101,90 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 86,42 | 52,10 | 42,47 | 230,87 |
| 2011 | 54,07 | 83,46 | 107,65 | 142,47 | 180,74 | 184,69 | 185,19 | 174,57 | 131,11 | 100,00 | 66,67 | 52,59 | 1463,21 |
| 2012 | 59,26 | 77,04 | 131,60 | 136,05 | 112,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,05 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 136,30 | 188,40 | 230,87 |
| 2011 | 54,07 | 137,53 | 245,18 | 387,65 | 568,39 | 753,08 | 938,27 | 1112,84 | 1243,95 | 1343,95 | 1410,62 | 1463,21 |
| 2012 | 59,26 | 136,30 | 267,90 | 403,95 | 516,05 | 516,05 | 516,05 | 516,05 | 516,05 | 516,05 | 516,05 | 516,05 |


