perfil de las instalaciones fotovoltaicas soleponente de Pomezia
PaísItalia 

Estado federadoLazio
DistritoProvincia di Roma
DistritoROMA
Código postal00040
lugarPomezia
Página web
Potencia total2.200 kWp
Actualización08.01.2012 18:19
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
soleponente
de Torvajanica
Italia
Entrada más actual el 08.01.2012
Miembro desde 02.10.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente30°
Potencia2.200 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación145°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción15000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soleponente | 181,36 | 172,27 | 172,27 | 173,64 | 138,18 | 105,00 | 73,18 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067,26 |
| Lazio | 106,24 | 154,92 | 158,18 | 163,10 | 143,25 | 117,60 | 87,11 | 49,27 | 75,67 | 92,12 | 142,20 | 118,55 | 102,14 | 1510,35 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,98 | 72,60 | 124,83 | 103,03 | 107,18 | 1452,19 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| soleponente | 0,00 | 1312,26 | 1425,44 | 0,00 | 2737,70 |
| Lazio | 1311,95 | 1334,97 | 1434,96 | 533,10 | 4614,98 |
| Italy | 1303,97 | 1216,61 | 1383,10 | 502,19 | 4405,87 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 44,09 | 60,00 | 111,82 | 135,91 | 143,18 | 166,36 | 180,91 | 164,09 | 132,27 | 84,09 | 49,09 | 40,45 | 1312,26 |
| 2011 | 53,18 | 85,45 | 76,82 | 142,73 | 181,36 | 172,27 | 172,27 | 173,64 | 138,18 | 105,00 | 73,18 | 51,36 | 1425,44 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 44,09 | 104,09 | 215,91 | 351,82 | 495,00 | 661,36 | 842,27 | 1006,36 | 1138,63 | 1222,72 | 1271,81 | 1312,26 |
| 2011 | 53,18 | 138,63 | 215,45 | 358,18 | 539,54 | 711,81 | 884,08 | 1057,72 | 1195,90 | 1300,90 | 1374,08 | 1425,44 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

