perfil de las instalaciones fotovoltaicas Donau_PV de Persenbeug
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoMelk
DistritoME
Código postal3680
lugarPersenbeug
Página web
Potencia total5.280 kWp
Actualización10.03.2012 08:27
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Donau_PV
de Persenbeug
Austria
Entrada más actual el 12.03.2012
Miembro desde 17.09.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente18.5°
Potencia5.280 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación215°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donau_PV | 153,22 | 135,61 | 115,34 | 135,80 | 109,85 | 73,30 | 35,80 | 18,37 | 31,25 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,34 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 96,05 | 1206,45 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donau_PV | 179,74 | 983,62 | 1081,84 | 67,05 | 2312,25 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 424,34 | 3580,93 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 446,47 | 3672,99 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,89 | 44,89 | 41,29 | 16,67 | 179,74 |
| 2010 | 13,04 | 38,11 | 93,02 | 131,81 | 107,16 | 125,66 | 141,21 | 120,08 | 97,00 | 71,38 | 29,63 | 15,52 | 983,62 |
| 2011 | 21,40 | 53,60 | 97,73 | 131,82 | 153,22 | 135,61 | 115,34 | 135,80 | 109,85 | 73,30 | 35,80 | 18,37 | 1081,84 |
| 2012 | 31,25 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,89 | 121,78 | 163,07 | 179,74 |
| 2010 | 13,04 | 51,15 | 144,17 | 275,98 | 383,14 | 508,80 | 650,01 | 770,09 | 867,09 | 938,47 | 968,10 | 983,62 |
| 2011 | 21,40 | 75,00 | 172,73 | 304,55 | 457,77 | 593,38 | 708,72 | 844,52 | 954,37 | 1027,67 | 1063,47 | 1081,84 |
| 2012 | 31,25 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 |


