perfil de las instalaciones fotovoltaicas THONO I & II de Orsfeld
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoTrier
DistritoBIT
Código postal54655
lugarOrsfeld
Página web
Potencia total64.370 kWp
Actualización09.02.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
thommesw
de Orsfeld
Alemania
Entrada más actual el 20.01.2012
Miembro desde 18.05.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente20°
Potencia38.750 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación150°
el instaladorinstalado de manera misma
alternador
3 x SMA Solar Technology SMC 10000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3800
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3800
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2010
Pendiente20°
Potencia25.620 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación150°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,86 | 0,93 | 0,69 | 1,17 | 1,98 | 2,98 | 3,66 | 3,39 | 1,19 | 0,15 | 1,15 | 18,15 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,37 | 0,49 | 1,56 | 0,99 | 1,26 | 1,21 | 0,61 | 1,07 | 0,34 | 0,18 | 0,53 | 26,76 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,09 | 3,30 | 3,60 | 3,97 | 3,86 | 4,33 | 4,09 | 3,81 | 0,00 | 55,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THONO I & II | 27,43 | 109,31 | 142,02 | 174,14 | 126,58 | 123,79 | 118,85 | 105,51 | 74,52 | 46,87 | 16,38 | 31,92 | 29,05 | 1126,37 |
| Rheinland-Pfalz | 36,58 | 103,46 | 133,35 | 154,54 | 120,81 | 114,37 | 108,15 | 104,75 | 72,89 | 33,67 | 15,44 | 24,55 | 18,43 | 1040,99 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THONO I & II | 0,00 | 0,00 | 941,98 | 1089,59 | 60,97 | 2092,54 |
| Rheinland-Pfalz | 967,37 | 999,15 | 950,34 | 1048,70 | 42,70 | 4008,26 |
| Germany | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 4010,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 141,00 | 119,21 | 162,47 | 124,56 | 111,46 | 97,70 | 69,75 | 18,84 | 6,77 | 941,98 |
| 2011 | 24,19 | 27,43 | 109,31 | 142,02 | 174,14 | 126,58 | 123,79 | 118,85 | 105,51 | 74,52 | 46,87 | 16,38 | 1089,59 |
| 2012 | 31,92 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 231,22 | 350,43 | 512,90 | 637,46 | 748,92 | 846,62 | 916,37 | 935,21 | 941,98 |
| 2011 | 24,19 | 51,62 | 160,93 | 302,95 | 477,09 | 603,67 | 727,46 | 846,31 | 951,82 | 1026,34 | 1073,21 | 1089,59 |
| 2012 | 31,92 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 |

