perfil de las instalaciones fotovoltaicas decpa de Oostende
PaísBélgica 

Estado federadoWestflandern
DistritoOostende
Distrito8400
Código postal8400
lugarOostende
Página web
Potencia total3.280 kWp
Actualización07.04.2012 22:47
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
decpa
de Oostende
Bélgica
Entrada más actual el 15.05.2012
Miembro desde 11.08.2009
4 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente45°
Potencia3.280 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación145°
Fabricante del móduloEvergreensolar
Tipo de móduloES-A-205-fa3
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorFronius IG30
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decpa | 150,61 | 118,90 | 113,23 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,95 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 66,86 | 998,18 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,94 | 87,48 | 70,45 | 978,31 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| decpa | 384,39 | 1038,20 | 749,26 | 0,00 | 2171,85 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 334,04 | 3314,17 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 321,05 | 3200,55 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 138,48 | 109,90 | 61,40 | 33,65 | 29,10 | 384,39 |
| 2010 | 28,42 | 34,81 | 96,12 | 147,46 | 132,52 | 126,65 | 139,30 | 107,46 | 97,04 | 77,44 | 28,36 | 22,62 | 1038,20 |
| 2011 | 29,13 | 32,27 | 107,07 | 137,84 | 150,61 | 118,90 | 113,23 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 150,34 | 260,24 | 321,64 | 355,29 | 384,39 |
| 2010 | 28,42 | 63,23 | 159,35 | 306,81 | 439,33 | 565,98 | 705,28 | 812,74 | 909,78 | 987,22 | 1015,58 | 1038,20 |
| 2011 | 29,13 | 61,40 | 168,47 | 306,31 | 456,92 | 575,82 | 689,05 | 749,26 | 749,26 | 749,26 | 749,26 | 749,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


