perfil de las instalaciones fotovoltaicas photonencollektor de Offenburg
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoFreiburg
DistritoOG
Código postal77654
lugarOffenburg
Página web
Potencia total3.360 kWp
Actualización04.05.2012 22:24
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
photonencollektor
de
Alemania
Entrada más actual el 04.05.2012
Miembro desde 15.02.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1993
Pendiente30°
Potencia3.360 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación185°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| photonencollektor | 134,43 | 109,97 | 115,71 | 118,42 | 111,58 | 75,39 | 37,86 | 13,54 | 25,83 | 65,18 | 109,40 | 97,83 | 0,00 | 1015,14 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 103,48 | 1191,42 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| photonencollektor | 28,57 | 823,21 | 830,07 | 877,67 | 924,40 | 844,34 | 830,05 | 867,25 | 902,38 | 898,49 | 1141,08 | 964,88 | 968,75 | 973,80 | 1025,59 | 985,41 | 941,07 | 851,77 | 1016,66 | 298,24 | 16993,68 |
| Baden-Württemberg | 0,00 | 823,21 | 830,06 | 877,68 | 924,40 | 844,35 | 830,06 | 867,26 | 929,74 | 935,22 | 1106,11 | 935,75 | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 399,87 | 17476,45 |
| Germany | 0,00 | 836,63 | 852,41 | 883,62 | 909,51 | 752,05 | 773,98 | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,54 | 16350,79 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 12,20 | 28,57 |
| 1994 | 25,30 | 36,31 | 60,71 | 80,36 | 100,00 | 115,77 | 120,83 | 106,25 | 65,48 | 69,05 | 22,02 | 21,13 | 823,21 |
| 1995 | 29,17 | 35,71 | 77,98 | 85,12 | 107,44 | 99,11 | 126,49 | 102,98 | 65,77 | 52,08 | 31,85 | 16,37 | 830,07 |
| 1996 | 21,73 | 44,64 | 88,39 | 105,65 | 86,01 | 119,94 | 117,56 | 106,55 | 85,42 | 55,95 | 23,21 | 22,62 | 877,67 |
| 1997 | 20,54 | 50,89 | 74,11 | 112,80 | 122,02 | 98,21 | 111,01 | 116,96 | 109,82 | 63,10 | 33,04 | 11,90 | 924,40 |
| 1998 | 29,46 | 68,15 | 74,11 | 78,57 | 121,13 | 110,42 | 96,73 | 118,15 | 62,80 | 52,08 | 19,35 | 13,39 | 844,34 |
| 1999 | 28,27 | 44,64 | 68,45 | 86,31 | 95,24 | 104,17 | 113,10 | 110,12 | 74,40 | 58,33 | 27,38 | 19,64 | 830,05 |
| 2000 | 24,11 | 38,69 | 73,21 | 91,96 | 105,65 | 122,62 | 102,68 | 113,39 | 83,93 | 45,54 | 36,90 | 28,57 | 867,25 |
| 2001 | 38,69 | 44,94 | 47,92 | 80,06 | 104,76 | 120,83 | 133,93 | 128,87 | 70,54 | 63,39 | 37,20 | 31,25 | 902,38 |
| 2002 | 32,14 | 30,95 | 85,71 | 102,08 | 98,21 | 121,13 | 114,88 | 113,10 | 93,15 | 58,33 | 24,11 | 24,70 | 898,49 |
| 2003 | 35,42 | 70,24 | 110,12 | 119,94 | 120,83 | 138,10 | 133,04 | 139,58 | 118,15 | 72,32 | 41,67 | 41,67 | 1141,08 |
| 2004 | 27,68 | 59,52 | 92,86 | 116,07 | 134,23 | 128,57 | 116,07 | 100,00 | 87,50 | 55,06 | 28,87 | 18,45 | 964,88 |
| 2005 | 37,20 | 34,52 | 88,69 | 92,56 | 117,26 | 144,35 | 106,55 | 114,88 | 98,51 | 70,24 | 41,07 | 22,92 | 968,75 |
| 2006 | 41,37 | 36,61 | 80,06 | 98,81 | 106,25 | 135,12 | 141,07 | 91,96 | 95,83 | 63,69 | 42,26 | 40,77 | 973,80 |
| 2007 | 28,57 | 49,11 | 82,14 | 138,69 | 105,95 | 108,63 | 113,39 | 97,32 | 103,87 | 91,07 | 56,55 | 50,30 | 1025,59 |
| 2008 | 63,10 | 78,87 | 70,83 | 90,77 | 141,37 | 112,20 | 117,56 | 105,95 | 90,48 | 55,95 | 38,39 | 19,94 | 985,41 |
| 2009 | 48,90 | 36,01 | 65,00 | 112,80 | 124,73 | 120,54 | 113,15 | 119,55 | 92,93 | 55,70 | 30,42 | 21,34 | 941,07 |
| 2010 | 14,08 | 33,54 | 84,29 | 113,01 | 83,51 | 119,88 | 124,88 | 95,39 | 88,60 | 60,51 | 24,94 | 9,14 | 851,77 |
| 2011 | 20,54 | 39,67 | 108,60 | 130,95 | 134,43 | 109,97 | 115,71 | 118,42 | 111,58 | 75,39 | 37,86 | 13,54 | 1016,66 |
| 2012 | 25,83 | 65,18 | 109,40 | 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,24 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 28,57 |
| 1994 | 25,30 | 61,61 | 122,32 | 202,68 | 302,68 | 418,45 | 539,28 | 645,53 | 711,01 | 780,06 | 802,08 | 823,21 |
| 1995 | 29,17 | 64,88 | 142,86 | 227,98 | 335,42 | 434,53 | 561,02 | 664,00 | 729,77 | 781,85 | 813,70 | 830,07 |
| 1996 | 21,73 | 66,37 | 154,76 | 260,41 | 346,42 | 466,36 | 583,92 | 690,47 | 775,89 | 831,84 | 855,05 | 877,67 |
| 1997 | 20,54 | 71,43 | 145,54 | 258,34 | 380,36 | 478,57 | 589,58 | 706,54 | 816,36 | 879,46 | 912,50 | 924,40 |
| 1998 | 29,46 | 97,61 | 171,72 | 250,29 | 371,42 | 481,84 | 578,57 | 696,72 | 759,52 | 811,60 | 830,95 | 844,34 |
| 1999 | 28,27 | 72,91 | 141,36 | 227,67 | 322,91 | 427,08 | 540,18 | 650,30 | 724,70 | 783,03 | 810,41 | 830,05 |
| 2000 | 24,11 | 62,80 | 136,01 | 227,97 | 333,62 | 456,24 | 558,92 | 672,31 | 756,24 | 801,78 | 838,68 | 867,25 |
| 2001 | 38,69 | 83,63 | 131,55 | 211,61 | 316,37 | 437,20 | 571,13 | 700,00 | 770,54 | 833,93 | 871,13 | 902,38 |
| 2002 | 32,14 | 63,09 | 148,80 | 250,88 | 349,09 | 470,22 | 585,10 | 698,20 | 791,35 | 849,68 | 873,79 | 898,49 |
| 2003 | 35,42 | 105,66 | 215,78 | 335,72 | 456,55 | 594,65 | 727,69 | 867,27 | 985,42 | 1057,74 | 1099,41 | 1141,08 |
| 2004 | 27,68 | 87,20 | 180,06 | 296,13 | 430,36 | 558,93 | 675,00 | 775,00 | 862,50 | 917,56 | 946,43 | 964,88 |
| 2005 | 37,20 | 71,72 | 160,41 | 252,97 | 370,23 | 514,58 | 621,13 | 736,01 | 834,52 | 904,76 | 945,83 | 968,75 |
| 2006 | 41,37 | 77,98 | 158,04 | 256,85 | 363,10 | 498,22 | 639,29 | 731,25 | 827,08 | 890,77 | 933,03 | 973,80 |
| 2007 | 28,57 | 77,68 | 159,82 | 298,51 | 404,46 | 513,09 | 626,48 | 723,80 | 827,67 | 918,74 | 975,29 | 1025,59 |
| 2008 | 63,10 | 141,97 | 212,80 | 303,57 | 444,94 | 557,14 | 674,70 | 780,65 | 871,13 | 927,08 | 965,47 | 985,41 |
| 2009 | 48,90 | 84,91 | 149,91 | 262,71 | 387,44 | 507,98 | 621,13 | 740,68 | 833,61 | 889,31 | 919,73 | 941,07 |
| 2010 | 14,08 | 47,62 | 131,91 | 244,92 | 328,43 | 448,31 | 573,19 | 668,58 | 757,18 | 817,69 | 842,63 | 851,77 |
| 2011 | 20,54 | 60,21 | 168,81 | 299,76 | 434,19 | 544,16 | 659,87 | 778,29 | 889,87 | 965,26 | 1003,12 | 1016,66 |
| 2012 | 25,83 | 91,01 | 200,41 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 | 298,24 |

04.04.2011 photonencollektor
Die Anlage ging erstmals im November 1993 ans Netz. Im laufe der Jahre wurde ein Module im Garantietausch wegen defekter Lötstellen ersetzt. An zwei weiteren Modulen konnten die Lötstellen repariert werden. Der Wechselrichter Solar Konzept SKN 302 wurde im Juni 2009 getauscht in 2 gebrauchte Sie... seguir leyendo


