perfil de las instalaciones fotovoltaicas 5144 de Nindorf
PaísAlemania 

Estado federadoSchleswig-Holstein
DistritoSchleswig-Holstein
DistritoHEI
Código postal25704
lugarNindorf
Página web
Potencia total4.800 kWp
Actualización08.04.2012 12:51
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
5144
de
Alemania
Entrada más actual el 08.04.2012
Miembro desde 17.11.2007
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2004
Pendiente45°
Potencia4.800 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloScheuten
Tipo de módulo150 S
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorSMA 4200TL
Registrador de datos -
Costos de producción29000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5144 | 134,38 | 127,50 | 92,29 | 95,00 | 93,75 | 43,96 | 18,75 | 8,13 | 28,54 | 55,63 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 779,39 |
| Schleswig-Holstein | 150,02 | 135,24 | 111,82 | 106,13 | 91,09 | 71,17 | 24,29 | 11,04 | 25,35 | 48,71 | 85,35 | 99,65 | 97,56 | 1057,42 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,59 | 954,38 | 978,98 | 919,58 | 912,93 | 165,63 | 4911,09 |
| Schleswig-Holstein | 886,76 | 991,97 | 916,22 | 966,47 | 954,55 | 983,17 | 1018,60 | 1016,62 | 342,01 | 8076,37 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 8027,76 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 21,88 | 33,33 | 107,50 | 142,50 | 136,04 | 110,63 | 112,08 | 113,96 | 86,88 | 70,00 | 35,21 | 9,58 | 979,59 |
| 2008 | 11,88 | 43,33 | 79,58 | 122,50 | 169,17 | 147,29 | 121,46 | 94,17 | 85,21 | 52,29 | 17,92 | 9,58 | 954,38 |
| 2009 | 20,63 | 33,33 | 63,13 | 147,29 | 152,71 | 121,25 | 123,13 | 128,33 | 102,92 | 62,92 | 13,96 | 9,38 | 978,98 |
| 2010 | 11,67 | 31,04 | 88,75 | 133,33 | 107,50 | 138,13 | 140,00 | 93,75 | 82,08 | 70,00 | 19,58 | 3,75 | 919,58 |
| 2011 | 18,96 | 40,21 | 98,96 | 141,04 | 134,38 | 127,50 | 92,29 | 95,00 | 93,75 | 43,96 | 18,75 | 8,13 | 912,93 |
| 2012 | 28,54 | 55,63 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,63 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 21,88 | 55,21 | 162,71 | 305,21 | 441,25 | 551,88 | 663,96 | 777,92 | 864,80 | 934,80 | 970,01 | 979,59 |
| 2008 | 11,88 | 55,21 | 134,79 | 257,29 | 426,46 | 573,75 | 695,21 | 789,38 | 874,59 | 926,88 | 944,80 | 954,38 |
| 2009 | 20,63 | 53,96 | 117,09 | 264,38 | 417,09 | 538,34 | 661,47 | 789,80 | 892,72 | 955,64 | 969,60 | 978,98 |
| 2010 | 11,67 | 42,71 | 131,46 | 264,79 | 372,29 | 510,42 | 650,42 | 744,17 | 826,25 | 896,25 | 915,83 | 919,58 |
| 2011 | 18,96 | 59,17 | 158,13 | 299,17 | 433,55 | 561,05 | 653,34 | 748,34 | 842,09 | 886,05 | 904,80 | 912,93 |
| 2012 | 28,54 | 84,17 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 |

