perfil de las instalaciones fotovoltaicas wrmzone_pv2 de Nickenich
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoKoblenz
DistritoMYK
Código postal56645
lugarNickenich
Página webhttp://pv2.wrmzone.s...
Potencia total7.600 kWp
Actualización24.05.2012 01:00
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
lephare
de
Alemania
Entrada más actual el 16.05.2012
Miembro desde 07.07.2009
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2011
Pendiente25°
Potencia4.180 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación242°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSolarView - SolarView@Fritzbox
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2011
Pendiente25°
Potencia3.420 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación62°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSolarView - SolarView@Fritzbox
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,39 | 1,95 | 3,32 | 2,95 | 4,55 | 2,62 | 3,24 | 3,68 | 2,17 | 2,64 | 3,61 | 33,12 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,58 | 1,79 | 2,37 | 4,57 | 1,87 | 3,28 | 1,47 | 3,68 | 4,84 | 5,71 | 3,28 | 67,56 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,12 | 5,45 | 2,91 | 3,75 | 4,67 | 3,32 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 97,19 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrmzone_pv2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 14,41 | 29,74 | 9,97 | 57,11 | 76,16 | 192,38 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 89,10 | 1088,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|
| wrmzone_pv2 | 4,99 | 187,39 | 192,38 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,91 | 370,02 | 1416,93 |
| Germany | 1053,30 | 361,70 | 1415,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 |
| 2012 | 14,41 | 29,74 | 9,97 | 57,11 | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,39 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| 2012 | 14,41 | 44,15 | 54,12 | 111,23 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 |

