perfil de las instalaciones fotovoltaicas geriferi de Neuhofen an der Ybbs
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoAmstetten
DistritoNicht zugeordnet
Código postal3364
lugarNeuhofen an der Ybbs
Página webhttp://home.solarlog...
Potencia total4.935 kWp
Actualización24.05.2012 10:14
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
geriferi
de
Austria
Entrada más actual el 28.01.2012
Miembro desde 20.02.2010
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente37°
Potencia4.935 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación160°
el instaladorElektro Spreitzer GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog500
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,82 | 6,30 | 5,67 | 6,10 | 6,21 | 5,60 | 5,44 | 5,79 | 5,38 | 2,43 | 3,81 | 55,55 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,28 | 3,22 | 4,78 | 6,46 | 6,02 | 5,89 | 5,12 | 0,80 | 3,34 | 2,00 | 6,42 | 103,88 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,52 | 4,54 | 6,12 | 6,46 | 5,49 | 2,27 | 2,22 | 4,88 | 0,00 | 137,38 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geriferi | 151,71 | 124,76 | 111,23 | 136,00 | 104,68 | 82,21 | 36,74 | 20,81 | 30,64 | 38,92 | 101,61 | 113,89 | 99,23 | 1152,43 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 96,05 | 1206,45 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 96,45 | 1231,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| geriferi | 20,53 | 950,84 | 1070,28 | 384,29 | 2425,94 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 424,34 | 3580,93 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 446,47 | 3672,99 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 17,63 | 20,53 |
| 2010 | 17,63 | 42,52 | 92,33 | 124,19 | 74,17 | 116,51 | 144,42 | 119,24 | 99,07 | 66,59 | 34,48 | 19,69 | 950,84 |
| 2011 | 25,48 | 50,62 | 100,05 | 125,99 | 151,71 | 124,76 | 111,23 | 136,00 | 104,68 | 82,21 | 36,74 | 20,81 | 1070,28 |
| 2012 | 30,64 | 38,92 | 101,61 | 113,89 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,29 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 20,53 |
| 2010 | 17,63 | 60,15 | 152,48 | 276,67 | 350,84 | 467,35 | 611,77 | 731,01 | 830,08 | 896,67 | 931,15 | 950,84 |
| 2011 | 25,48 | 76,10 | 176,15 | 302,14 | 453,85 | 578,61 | 689,84 | 825,84 | 930,52 | 1012,73 | 1049,47 | 1070,28 |
| 2012 | 30,64 | 69,56 | 171,17 | 285,06 | 384,29 | 384,29 | 384,29 | 384,29 | 384,29 | 384,29 | 384,29 | 384,29 |


