perfil de las instalaciones fotovoltaicas pvk01 de Neuendettelsau
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoMittelfranken
DistritoAN
Código postal91564
lugarNeuendettelsau
Página web
Potencia total7.400 kWp
Actualización24.05.2012 01:00
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
guko
de Neuendettelsau
Alemania
Entrada más actual el 09.05.2012
Miembro desde 05.09.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia7.400 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación179°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSolarView - SolarView@Fritzbox
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,51 | 5,55 | 5,53 | 5,11 | 6,42 | 1,96 | 6,04 | 6,30 | 5,49 | 6,46 | 6,34 | 57,71 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,78 | 2,19 | 3,48 | 5,40 | 4,11 | 5,63 | 5,61 | 2,66 | 6,77 | 6,72 | 3,47 | 105,53 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,70 | 5,17 | 4,97 | 5,96 | 5,78 | 5,05 | 5,28 | 5,65 | 0,00 | 147,09 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 32,78 | 74,62 | 109,46 | 112,47 | 113,95 | 1253,75 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,62 | 100,03 | 106,86 | 100,80 | 1151,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 644,68 | 1166,94 | 443,28 | 2254,90 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 384,03 | 2447,19 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 2358,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 128,38 | 142,57 | 106,35 | 103,11 | 89,32 | 27,52 | 7,57 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 57,03 | 128,38 | 147,14 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 74,62 | 109,46 | 112,47 | 113,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,28 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 168,24 | 310,81 | 417,16 | 520,27 | 609,59 | 637,11 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 80,95 | 209,33 | 356,47 | 510,06 | 627,08 | 739,12 | 873,00 | 996,67 | 1093,83 | 1149,18 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 107,40 | 216,86 | 329,33 | 443,28 | 443,28 | 443,28 | 443,28 | 443,28 | 443,28 | 443,28 | 443,28 |


