perfil de las instalaciones fotovoltaicas malersolar2 de Neubulach
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoKarlsruhe
DistritoCW
Código postal75387
lugarNeubulach
Página webhttp://solarlog-home...
Potencia total12.000 kWp
Actualización18.03.2012 14:00
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
malersolar1
de Neubulach
Alemania
Entrada más actual el 06.04.2012
Miembro desde 25.05.2006
3 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente18°
Potencia12.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación175°
el instaladorHaus-Energie-Technik Raabe
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSolare Datensysteme - Solarlog800e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malersolar2 | 162,07 | 132,88 | 132,77 | 140,19 | 121,18 | 90,96 | 55,78 | 16,46 | 29,06 | 34,22 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 978,49 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 103,48 | 1191,42 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| malersolar2 | 672,07 | 1098,01 | 997,72 | 1174,93 | 126,20 | 4068,93 |
| Baden-Württemberg | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 403,05 | 4542,84 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 4332,02 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 144,33 | 144,62 | 133,21 | 94,14 | 70,46 | 42,70 | 25,50 | 672,07 |
| 2009 | 37,20 | 36,64 | 76,69 | 126,99 | 147,10 | 149,05 | 145,70 | 151,08 | 102,41 | 66,63 | 40,74 | 17,78 | 1098,01 |
| 2010 | 8,09 | 31,12 | 92,28 | 135,87 | 101,67 | 138,62 | 151,70 | 116,53 | 100,87 | 85,02 | 30,74 | 5,21 | 997,72 |
| 2011 | 16,58 | 40,20 | 110,27 | 155,59 | 162,07 | 132,88 | 132,77 | 140,19 | 121,18 | 90,96 | 55,78 | 16,46 | 1174,93 |
| 2012 | 29,06 | 34,22 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,20 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 161,44 | 306,06 | 439,27 | 533,41 | 603,87 | 646,57 | 672,07 |
| 2009 | 37,20 | 73,84 | 150,53 | 277,52 | 424,62 | 573,67 | 719,37 | 870,45 | 972,86 | 1039,49 | 1080,23 | 1098,01 |
| 2010 | 8,09 | 39,21 | 131,49 | 267,36 | 369,03 | 507,65 | 659,35 | 775,88 | 876,75 | 961,77 | 992,51 | 997,72 |
| 2011 | 16,58 | 56,78 | 167,05 | 322,64 | 484,71 | 617,59 | 750,36 | 890,55 | 1011,73 | 1102,69 | 1158,47 | 1174,93 |
| 2012 | 29,06 | 63,28 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 |


