perfil de las instalaciones fotovoltaicas malersolar1 de Neubulach
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoKarlsruhe
DistritoCW
Código postal75387
lugarNeubulach
Página webhttp://solarlog-home...
Potencia total9.940 kWp
Actualización18.03.2012 13:59
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
malersolar1
de Neubulach
Alemania
Entrada más actual el 06.04.2012
Miembro desde 25.05.2006
3 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2005
Pendiente18°
Potencia9.940 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación175°
el instaladorHaus-Energie-Technik Raabe
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSolare Datensysteme - Solarlog800e
Costos de producción45400 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malersolar1 | 158,05 | 129,49 | 129,43 | 136,23 | 117,37 | 87,46 | 50,71 | 14,41 | 26,37 | 32,12 | 61,52 | 0,00 | 0,00 | 943,16 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 103,48 | 1191,42 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malersolar1 | 23,41 | 1042,09 | 1085,06 | 1025,44 | 1054,29 | 953,43 | 1133,76 | 120,01 | 6437,49 |
| Baden-Württemberg | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 403,05 | 7575,79 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 7217,24 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,41 | 23,41 |
| 2006 | 36,00 | 31,45 | 60,98 | 97,98 | 132,91 | 152,62 | 161,46 | 106,96 | 107,07 | 76,43 | 44,42 | 33,81 | 1042,09 |
| 2007 | 23,69 | 55,09 | 92,51 | 162,54 | 133,11 | 135,63 | 133,20 | 124,26 | 94,66 | 74,76 | 25,22 | 30,39 | 1085,06 |
| 2008 | 35,38 | 79,94 | 67,64 | 91,79 | 148,19 | 136,07 | 125,77 | 128,93 | 90,71 | 67,46 | 34,04 | 19,52 | 1025,44 |
| 2009 | 34,17 | 29,28 | 75,14 | 123,57 | 142,59 | 145,30 | 141,96 | 147,11 | 99,47 | 64,40 | 37,07 | 14,23 | 1054,29 |
| 2010 | 8,26 | 26,71 | 79,54 | 132,83 | 99,50 | 135,50 | 148,16 | 113,51 | 97,95 | 81,77 | 28,57 | 1,13 | 953,43 |
| 2011 | 14,08 | 38,15 | 107,48 | 150,90 | 158,05 | 129,49 | 129,43 | 136,23 | 117,37 | 87,46 | 50,71 | 14,41 | 1133,76 |
| 2012 | 26,37 | 32,12 | 61,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,01 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,41 |
| 2006 | 36,00 | 67,45 | 128,43 | 226,41 | 359,32 | 511,94 | 673,40 | 780,36 | 887,43 | 963,86 | 1008,28 | 1042,09 |
| 2007 | 23,69 | 78,78 | 171,29 | 333,83 | 466,94 | 602,57 | 735,77 | 860,03 | 954,69 | 1029,45 | 1054,67 | 1085,06 |
| 2008 | 35,38 | 115,32 | 182,96 | 274,75 | 422,94 | 559,01 | 684,78 | 813,71 | 904,42 | 971,88 | 1005,92 | 1025,44 |
| 2009 | 34,17 | 63,45 | 138,59 | 262,16 | 404,75 | 550,05 | 692,01 | 839,12 | 938,59 | 1002,99 | 1040,06 | 1054,29 |
| 2010 | 8,26 | 34,97 | 114,51 | 247,34 | 346,84 | 482,34 | 630,50 | 744,01 | 841,96 | 923,73 | 952,30 | 953,43 |
| 2011 | 14,08 | 52,23 | 159,71 | 310,61 | 468,66 | 598,15 | 727,58 | 863,81 | 981,18 | 1068,64 | 1119,35 | 1133,76 |
| 2012 | 26,37 | 58,49 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 |


