perfil de las instalaciones fotovoltaicas da-dida de München
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberbayern
DistritoM
Código postal81739
lugarMünchen
Página web
Potencia total1.760 kWp
Actualización24.05.2012 09:52
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
da-dida
de München
Alemania
Entrada más actual el 20.04.2012
Miembro desde 24.03.2007
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1998
Pendiente15°
Potencia1.760 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación205°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog100
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,32 | 2,94 | 2,93 | 2,82 | 3,02 | 1,09 | 3,11 | 2,35 | 2,61 | 2,34 | 3,09 | 27,62 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,13 | 1,16 | 2,76 | 2,77 | 2,20 | 2,72 | 2,84 | 0,68 | 2,60 | 3,37 | 2,36 | 53,21 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,26 | 3,22 | 2,99 | 3,24 | 2,29 | 2,75 | 1,76 | 3,24 | 0,00 | 74,96 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da-dida | 81,10 | 68,78 | 74,82 | 73,63 | 57,73 | 42,65 | 22,44 | 13,78 | 15,76 | 28,11 | 53,22 | 55,81 | 57,73 | 645,56 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da-dida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,25 | 1000,30 | 758,98 | 568,59 | 541,58 | 607,98 | 210,63 | 4658,31 |
| Bayern | 734,50 | 762,03 | 798,69 | 797,49 | 754,60 | 882,10 | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,33 | 12893,96 |
| Germany | 752,05 | 773,98 | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,57 | 12868,65 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 48,07 | 41,65 | 63,30 | 85,80 | 112,16 | 120,51 | 130,97 | 90,57 | 99,55 | 81,42 | 47,67 | 48,58 | 970,25 |
| 2007 | 30,06 | 60,80 | 88,69 | 140,06 | 118,41 | 120,74 | 119,77 | 101,36 | 79,94 | 68,66 | 34,29 | 37,52 | 1000,30 |
| 2008 | 50,82 | 85,40 | 79,93 | 84,51 | 121,78 | 67,86 | 77,35 | 72,91 | 48,41 | 38,13 | 19,97 | 11,91 | 758,98 |
| 2009 | 15,71 | 20,41 | 38,89 | 71,32 | 77,94 | 71,46 | 75,34 | 71,46 | 54,39 | 36,47 | 21,27 | 13,93 | 568,59 |
| 2010 | 14,48 | 26,61 | 52,32 | 69,61 | 56,43 | 66,08 | 78,49 | 62,71 | 51,88 | 33,06 | 18,35 | 11,56 | 541,58 |
| 2011 | 16,71 | 28,08 | 55,21 | 73,05 | 81,10 | 68,78 | 74,82 | 73,63 | 57,73 | 42,65 | 22,44 | 13,78 | 607,98 |
| 2012 | 15,76 | 28,11 | 53,22 | 55,81 | 57,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,63 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 48,07 | 89,72 | 153,02 | 238,82 | 350,98 | 471,49 | 602,46 | 693,03 | 792,58 | 874,00 | 921,67 | 970,25 |
| 2007 | 30,06 | 90,86 | 179,55 | 319,61 | 438,02 | 558,76 | 678,53 | 779,89 | 859,83 | 928,49 | 962,78 | 1000,30 |
| 2008 | 50,82 | 136,22 | 216,15 | 300,66 | 422,44 | 490,30 | 567,65 | 640,56 | 688,97 | 727,10 | 747,07 | 758,98 |
| 2009 | 15,71 | 36,12 | 75,01 | 146,33 | 224,27 | 295,73 | 371,07 | 442,53 | 496,92 | 533,39 | 554,66 | 568,59 |
| 2010 | 14,48 | 41,09 | 93,41 | 163,02 | 219,45 | 285,53 | 364,02 | 426,73 | 478,61 | 511,67 | 530,02 | 541,58 |
| 2011 | 16,71 | 44,79 | 100,00 | 173,05 | 254,15 | 322,93 | 397,75 | 471,38 | 529,11 | 571,76 | 594,20 | 607,98 |
| 2012 | 15,76 | 43,87 | 97,09 | 152,90 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 |


